Rendement locatif
112 communes classées, page 3 sur 6
| # | Commune | Rendement (%) |
|---|---|---|
| 41 | Fontenay-le-Fleury 78 13 680 hab. | 6,6 |
| 42 | Triel-sur-Seine 78 12 206 hab. | 6,6 |
| 43 | Ablis 78 3 913 hab. | 6,6 |
| 44 | Buchelay 78 3 360 hab. | 6,6 |
| 45 | Bonnelles 78 2 165 hab. | 6,6 |
| 46 | Châteaufort 78 1 564 hab. | 6,6 |
| 47 | Toussus-le-Noble 78 1 172 hab. | 6,5 |
| 48 | Sartrouville 78 52 763 hab. | 6,4 |
| 49 | Vélizy-Villacoublay 78 23 011 hab. | 6,4 |
| 50 | Gargenville 78 7 869 hab. | 6,4 |
| 51 | Bailly 78 3 731 hab. | 6,4 |
| 52 | Montigny-le-Bretonneux 78 32 465 hab. | 6,3 |
| 53 | Louveciennes 78 7 990 hab. | 6,3 |
| 54 | La Verrière 78 5 994 hab. | 6,3 |
| 55 | Poissy 78 40 983 hab. | 6,2 |
| 56 | Guyancourt 78 29 778 hab. | 6,2 |
| 57 | Magnanville 78 6 383 hab. | 6,2 |
| 58 | Coignières 78 4 321 hab. | 6,2 |
| 59 | Achères 78 22 241 hab. | 6,1 |
| 60 | Rochefort-en-Yvelines 78 910 hab. | 6,1 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie