Découvrez les villes idéales de France par critères d'évaluation et statistiques officielles Insee.
Général
Ville | Note/5 | |
---|---|---|
1 | Tournefeuille (31) | 4.5 |
2 | Poisy (74) | 4.5 |
3 | Saint-Mandé (94) | 4.4 |
4 | Erstein (67) | 4.4 |
5 | Vaison-la-Romaine (84) | 4.3 |
6 | Le Plessis-Robinson (92) | 4.3 |
7 | Bondues (59) | 4.3 |
8 | Gournay-sur-Marne (93) | 4.3 |
9 | Montévrain (77) | 4.3 |
10 | Rocbaron (83) | 4.3 |
Sécurité
Ville | Note/5 | |
---|---|---|
1 | Le Plessis-Robinson (92) | 4.6 |
2 | Bondues (59) | 4.5 |
3 | Culoz (01) | 4.5 |
4 | Mandelieu-la-Napoule (06) | 4.5 |
5 | Saint-Mandé (94) | 4.5 |
6 | Poisy (74) | 4.5 |
7 | Le Raincy (93) | 4.4 |
8 | Montévrain (77) | 4.4 |
9 | Tournefeuille (31) | 4.4 |
10 | Le Plessis-Trévise (94) | 4.4 |
Éducation
Ville | Note/5 | |
---|---|---|
1 | Tournefeuille (31) | 4.6 |
2 | Poisy (74) | 4.5 |
3 | Blanquefort (33) | 4.5 |
4 | Gournay-sur-Marne (93) | 4.5 |
5 | Saint-Germain-en-Laye (78) | 4.5 |
6 | Erstein (67) | 4.4 |
7 | Landerneau (29) | 4.4 |
8 | Vaison-la-Romaine (84) | 4.4 |
9 | Le Raincy (93) | 4.3 |
10 | Montévrain (77) | 4.3 |
Sports et loisirs
Ville | Note/5 | |
---|---|---|
1 | Gravelines (59) | 4.8 |
2 | Tournefeuille (31) | 4.7 |
3 | Vaires-sur-Marne (77) | 4.6 |
4 | Méru (60) | 4.5 |
5 | Poisy (74) | 4.5 |
6 | Erstein (67) | 4.4 |
7 | Montlouis-sur-Loire (37) | 4.4 |
8 | Bondues (59) | 4.4 |
9 | Vaison-la-Romaine (84) | 4.4 |
10 | Bolbec (76) | 4.4 |
Environnement
Ville | Note/5 | |
---|---|---|
1 | Saint-Mandé (94) | 4.7 |
2 | Gournay-sur-Marne (93) | 4.6 |
3 | Magny-le-Hongre (77) | 4.6 |
4 | Houdan (78) | 4.6 |
5 | Le Plessis-Robinson (92) | 4.6 |
6 | Gex (01) | 4.5 |
7 | Frelinghien (59) | 4.5 |
8 | Culoz (01) | 4.5 |
9 | Arcachon (33) | 4.5 |
10 | Sèvres (92) | 4.5 |
Vie pratique
Ville | Note/5 | |
---|---|---|
1 | Saint-Mandé (94) | 4.6 |
2 | Poisy (74) | 4.5 |
3 | Le Raincy (93) | 4.4 |
4 | Erstein (67) | 4.4 |
5 | Joinville-le-Pont (94) | 4.4 |
6 | Tournefeuille (31) | 4.4 |
7 | Magny-le-Hongre (77) | 4.4 |
8 | Montrouge (92) | 4.4 |
9 | Vincennes (94) | 4.4 |
10 | Saint-Estève (66) | 4.3 |
Nombre d'habitants
Ville | ||
---|---|---|
1 | Paris (75) | 2 206 488 |
2 | Marseille (13) | 861 635 |
3 | Lyon (69) | 513 275 |
4 | Toulouse (31) | 471 941 |
5 | Nice (06) | 342 522 |
6 | Nantes (44) | 303 382 |
7 | Montpellier (34) | 277 639 |
8 | Strasbourg (67) | 277 270 |
9 | Bordeaux (33) | 249 712 |
10 | Lille (59) | 232 741 |
Superficie
Ville | km² | |
---|---|---|
1 | Arles (13) | 759 |
2 | Val-Cenis (73) | 408 |
3 | Saintes-Maries-de-la-Mer (13) | 375 |
4 | Chemillé-en-Anjou (49) | 324 |
5 | Noyant-Villages (49) | 299 |
6 | Baugé-en-Anjou (49) | 268 |
7 | Laruns (64) | 249 |
8 | Segré-en-Anjou Bleu (49) | 242 |
9 | Marseille (13) | 241 |
10 | Beaupréau-en-Mauges (49) | 230 |
Densité de population
Ville | h/km² | |
---|---|---|
1 | Levallois-Perret (92) | 32 098 |
2 | Vincennes (94) | 24 731 |
3 | Montrouge (92) | 24 496 |
4 | Les Lilas (93) | 22 993 |
5 | Saint-Mandé (94) | 22 401 |
6 | Paris (75) | 21 014 |
7 | Courbevoie (92) | 20 784 |
8 | Clichy (92) | 20 145 |
9 | Boulogne-Billancourt (92) | 19 655 |
10 | Le Pré-Saint-Gervais (93) | 17 680 |
Population active
Suite du classement Population activeTaux de chômage
Ville | % | |
---|---|---|
1 | Osmoy (18) | 36 |
2 | Aucelon (26) | 29 |
3 | Vachères-en-Quint (26) | 28 |
4 | Caunette-sur-Lauquet (11) | 25 |
5 | Peyrolles (30) | 25 |
6 | Antras (09) | 23 |
7 | Pennes-le-Sec (26) | 23 |
8 | Jujols (66) | 22 |
9 | Herly (80) | 22 |
10 | Battexey (88) | 21 |
Revenu fiscal moyen
Ville | €/an | |
---|---|---|
1 | Archamps (74) | 46 156 |
2 | Bossey (74) | 46 096 |
3 | Échenevex (01) | 43 790 |
4 | Neuilly-sur-Seine (92) | 43 350 |
5 | Nernier (74) | 42 651 |
6 | Grilly (01) | 42 628 |
7 | Divonne-les-Bains (01) | 41 977 |
8 | Vieille-Toulouse (31) | 41 491 |
9 | Sergy (01) | 41 321 |
10 | Milon-la-Chapelle (78) | 41 237 |
Prix immobilier moyen
Ville | €/m² | |
---|---|---|
1 | Morlet (71) | 14 803 |
2 | Surrain (14) | 10 976 |
3 | Ramatuelle (83) | 10 309 |
4 | Neuilly-sur-Seine (92) | 10 306 |
5 | Paris (75) | 10 271 |
6 | Formigny La Bataille (14) | 10 257 |
7 | Hoedic (56) | 10 104 |
8 | La Tour-d'Aigues (84) | 9 730 |
9 | Beaurecueil (13) | 9 600 |
10 | Levallois-Perret (92) | 9 093 |
Classement par critère établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations et statistiques issues de de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)