Prix de l'immobilier à 18e arrondissement

Historique des ventes d'appartements et de maisons à 18e arrondissement à Paris


Estimez le prix de votre maison ou de votre appartement grâce à l’historique des ventes immobilières à 18e arrondissement .

Type de bien
Autres filtres
Nombre de pièces
Prix €
Indifférent
02 000 000
Surface habitable m²
Indifférent
0500
Surface terrain m²
Indifférent
02 000

Chaque icône correspond à une vente immobilière. Cliquez dessus pour en connaître les détails.

Les autres arrondissements à Paris

Quartier Habitants Superficie Pop densité Pop active Taux chômage Revenu moyen
Arrondissement 01 16 029 1.84 km² 8 711 h/km² 57.4% 5.6% 33 983 €/an
Arrondissement 02 21 129 0.98 km² 21 560 h/km² 65.7% 6.3% 31 267 €/an
Arrondissement 03 33 402 1.17 km² 28 549 h/km² 60.5% 5.9% 34 025 €/an
Arrondissement 04 29 064 1.6 km² 18 165 h/km² 56.3% 6.4% 3 253 €/an
Arrondissement 05 57 379 2.54 km² 22 590 h/km² 48.9% 4.2% 9 434 €/an
Arrondissement 06 39 627 2.15 km² 18 431 h/km² 45.7% 4.1% 21 994 €/an
Arrondissement 07 48 519 4.07 km² 11 921 h/km² 48.4% 4% 13 631 €/an
Arrondissement 08 35 632 3.88 km² 9 184 h/km² 53% 4.3% 51 421 €/an
Arrondissement 09 60 168 2.18 km² 27 600 h/km² 60.8% 5.6% 38 323 €/an
Arrondissement 10 83 459 2.89 km² 28 879 h/km² 59.6% 7% 6 031 €/an
Arrondissement 11 144 288 3.64 km² 39 640 h/km² 60.3% 6.5% 34 691 €/an
Arrondissement 12 140 315 16.37 km² 8 571 h/km² 55.2% 5.4% 2 157 €/an
Arrondissement 13 177 832 7.14 km² 24 906 h/km² 52.7% 6.5% 38 441 €/an
Arrondissement 14 133 967 5.6 km² 23 923 h/km² 52.1% 5.5% 34 106 €/an
Arrondissement 15 229 474 8.49 km² 27 029 h/km² 52.9% 5.1% 5 658 €/an
Arrondissement 16 162 817 16.4 km² 9 928 h/km² 46.7% 4.4% 1 409 €/an
Arrondissement 17 166 339 5.66 km² 29 389 h/km² 55.9% 5.8% 15 730 €/an
Arrondissement 18 191 135 5.99 km² 31 909 h/km² 58.3% 6.7% 14 412 €/an
Arrondissement 19 183 210 6.78 km² 27 022 h/km² 52.8% 8% 11 613 €/an
Arrondissement 20 192 120 6 km² 32 020 h/km² 54.6% 7.5% 27 731 €/an
Afficher la suite