Rendement locatif
470 communes classées, page 18 sur 24
| # | Commune | Rendement (%) |
|---|---|---|
| 341 | Callian 83 3 823 hab. | 4,9 |
| 342 | Peynier 13 3 739 hab. | 4,9 |
| 343 | Velleron 84 3 168 hab. | 4,9 |
| 344 | Figanières 83 2 762 hab. | 4,9 |
| 345 | Falicon 06 2 185 hab. | 4,9 |
| 346 | Cucuron 84 1 885 hab. | 4,9 |
| 347 | Gilette 06 1 627 hab. | 4,9 |
| 348 | Aix-en-Provence 13 149 695 hab. | 4,8 |
| 349 | Fréjus 83 59 719 hab. | 4,8 |
| 350 | Hyères 83 55 858 hab. | 4,8 |
| 351 | Mougins 06 19 782 hab. | 4,8 |
| 352 | Roquebrune-Cap-Martin 06 12 037 hab. | 4,8 |
| 353 | Fuveau 13 10 337 hab. | 4,8 |
| 354 | Lançon-Provence 13 9 915 hab. | 4,8 |
| 355 | Velaux 13 8 941 hab. | 4,8 |
| 356 | Meyreuil 13 6 747 hab. | 4,8 |
| 357 | Gémenos 13 6 579 hab. | 4,8 |
| 358 | Mallemort 13 6 166 hab. | 4,8 |
| 359 | Saint-Cézaire-sur-Siagne 06 4 056 hab. | 4,8 |
| 360 | Fontvieille 13 3 571 hab. | 4,8 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie