Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 821 | Dampmart (77) | 3 094 |
| 822 | Flins-sur-Seine (78) | 3 094 |
| 823 | Seugy (95) | 3 096 |
| 824 | Crosne (91) | 3 096 |
| 825 | Condécourt (95) | 3 098 |
| 826 | Les Bréviaires (78) | 3 099 |
| 827 | Charny (77) | 3 103 |
| 828 | Montigny-lès-Cormeilles (95) | 3 104 |
| 829 | Saint-Germain-lès-Corbeil (91) | 3 105 |
| 830 | Bruyères-le-Châtel (91) | 3 105 |
| 831 | Boissise-la-Bertrand (77) | 3 108 |
| 832 | Poigny-la-Forêt (78) | 3 108 |
| 833 | Soisy-sur-Seine (91) | 3 109 |
| 834 | Longperrier (77) | 3 116 |
| 835 | Les Clayes-sous-Bois (78) | 3 117 |
| 836 | Les Chapelles-Bourbon (77) | 3 121 |
| 837 | Butry-sur-Oise (95) | 3 121 |
| 838 | Hédouville (95) | 3 122 |
| 839 | Belloy-en-France (95) | 3 123 |
| 840 | Arnouville (95) | 3 123 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis