Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 41 | Bouffémont (95) | 3 337 |
| 42 | Valmondois (95) | 3 335 |
| 43 | Le Plessis-Bouchard (95) | 3 331 |
| 44 | Mareil-en-France (95) | 3 314 |
| 45 | Neuville-sur-Oise (95) | 3 308 |
| 46 | Saint-Cyr-en-Arthies (95) | 3 296 |
| 47 | Villeron (95) | 3 291 |
| 48 | Maffliers (95) | 3 290 |
| 49 | Domont (95) | 3 286 |
| 50 | Commeny (95) | 3 281 |
| 51 | Taverny (95) | 3 279 |
| 52 | Béthemont-la-Forêt (95) | 3 274 |
| 53 | Hérouville-en-Vexin (95) | 3 270 |
| 54 | Villaines-sous-Bois (95) | 3 258 |
| 55 | Vauréal (95) | 3 257 |
| 56 | Groslay (95) | 3 256 |
| 57 | Parmain (95) | 3 223 |
| 58 | Goussainville (95) | 3 219 |
| 59 | Saint-Brice-sous-Forêt (95) | 3 189 |
| 60 | Saint-Witz (95) | 3 186 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis