Propriétaires
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Propriétaires (%) | Évo. 6 ans pts |
|---|---|---|---|
| 7941 | Saint-Avé 56 12 470 hab. | 60,8 | −1,9 |
| 7942 | Magny-les-Hameaux 78 9 386 hab. | 60,8 | +0,1 |
| 7943 | Lempdes 63 8 709 hab. | 60,8 | +0,4 |
| 7944 | Aigues-Mortes 30 8 699 hab. | 60,8 | +2,5 |
| 7945 | Saint-Chamas 13 8 676 hab. | 60,8 | +2,1 |
| 7946 | Châteauneuf-sur-Loire 45 8 546 hab. | 60,8 | +0,9 |
| 7947 | Courdimanche 95 7 311 hab. | 60,8 | −0,2 |
| 7948 | Ensisheim 68 7 306 hab. | 60,8 | +2,4 |
| 7949 | Cadaujac 33 6 909 hab. | 60,8 | −2,3 |
| 7950 | Mûrs-Erigné 49 6 408 hab. | 60,8 | −4,6 |
| 7951 | Thyez 74 6 309 hab. | 60,8 | −0,3 |
| 7952 | Lambres-lez-Douai 59 4 883 hab. | 60,8 | +0,1 |
| 7953 | La Guerche-de-Bretagne 35 4 554 hab. | 60,8 | −3,2 |
| 7954 | Pont-à-Vendin 62 3 062 hab. | 60,8 | +1,6 |
| 7955 | Saint-Clément 89 2 849 hab. | 60,8 | −3,0 |
| 7956 | Torcy 71 2 678 hab. | 60,8 | +2,7 |
| 7957 | Longueil-Annel 60 2 586 hab. | 60,8 | −0,5 |
| 7958 | Josselin 56 2 584 hab. | 60,8 | +0,5 |
| 7959 | Rocroi 08 2 270 hab. | 60,8 | −2,1 |
| 7960 | Avesnelles 59 2 232 hab. | 60,8 | −1,3 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie