Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 741 | Vigny (95) | 3 266 |
| 742 | Janville-sur-Juine (91) | 3 267 |
| 743 | Marcoussis (91) | 3 269 |
| 744 | Le Plessis-Pâté (91) | 3 271 |
| 745 | Gretz-Armainvilliers (77) | 3 273 |
| 746 | Armentières-en-Brie (77) | 3 274 |
| 747 | Villeneuve-le-Comte (77) | 3 276 |
| 748 | Moigny-sur-École (91) | 3 276 |
| 749 | Vieille-Église-en-Yvelines (78) | 3 277 |
| 750 | Nointel (95) | 3 280 |
| 751 | Villeroy (77) | 3 282 |
| 752 | Morsang-sur-Orge (91) | 3 284 |
| 753 | Thoiry (78) | 3 284 |
| 754 | Ormoy (91) | 3 284 |
| 755 | Vallangoujard (95) | 3 285 |
| 756 | Évecquemont (78) | 3 286 |
| 757 | Boissy-l'Aillerie (95) | 3 286 |
| 758 | Fontaine-le-Port (77) | 3 289 |
| 759 | Tessancourt-sur-Aubette (78) | 3 292 |
| 760 | Saint-Pierre-du-Perray (91) | 3 298 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis