Prix immobilier élevé
766 communes classées, page 5 sur 39
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Prix au m² (€/m²) | Évo. 4 ans % |
|---|---|---|---|
| 81 | Mandelieu-la-Napoule 06 21 640 hab. | 4 857 | +10,2 |
| 82 | Cagnes-sur-Mer 06 53 354 hab. | 4 836 | +13,6 |
| 83 | Pégomas 06 8 240 hab. | 4 835 | +13,8 |
| 84 | Auribeau-sur-Siagne 06 3 401 hab. | 4 835 | +8,2 |
| 85 | Les Adrets-de-l'Estérel 83 2 775 hab. | 4 829 | +17,0 |
| 86 | Roquebrune-sur-Argens 83 15 442 hab. | 4 811 | +11,4 |
| 87 | Saint-Laurent-du-Var 06 32 172 hab. | 4 761 | +9,8 |
| 88 | Saintes-Maries-de-la-Mer 13 2 433 hab. | 4 758 | +7,9 |
| 89 | Saint-Mandrier-sur-Mer 83 6 000 hab. | 4 750 | +15,8 |
| 90 | Isola 06 642 hab. | 4 740 | +32,5 |
| 91 | Cogolin 83 12 301 hab. | 4 703 | +14,0 |
| 92 | Sannes 84 290 hab. | 4 698 | NC |
| 93 | Péone 06 1 094 hab. | 4 689 | +29,2 |
| 94 | Le Tignet 06 3 212 hab. | 4 667 | +24,5 |
| 95 | Puy-Sanières 05 288 hab. | 4 661 | NC |
| 96 | Gattières 06 4 358 hab. | 4 659 | +20,6 |
| 97 | La Roquette-sur-Siagne 06 5 669 hab. | 4 634 | +4,9 |
| 98 | Spéracèdes 06 1 241 hab. | 4 614 | +21,4 |
| 99 | Rognes 13 4 693 hab. | 4 600 | −0,6 |
| 100 | Meyreuil 13 6 747 hab. | 4 596 | −5,4 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie