Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Département | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 9 719 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 6 249 |
| 3 | Val-de-Marne (94) | 4 546 |
| 4 | Haute-Savoie (74) | 4 374 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 4 114 |
| 6 | Corse-du-Sud (2a) | 3 946 |
| 7 | Seine-Saint-Denis (93) | 3 921 |
| 8 | Alpes-Maritimes (06) | 3 880 |
| 9 | Var (83) | 3 721 |
| 10 | Yvelines (78) | 3 402 |
| 11 | Savoie (73) | 3 337 |
| 12 | Val-d'Oise (95) | 3 202 |
| 13 | Vaucluse (84) | 3 163 |
| 14 | Haute-Corse (2b) | 3 075 |
| 15 | Essonne (91) | 3 040 |
| 16 | Rhône (69) | 2 970 |
| 17 | Hautes-Alpes (05) | 2 703 |
| 18 | Isère (38) | 2 690 |
| 19 | Hérault (34) | 2 602 |
| 20 | Seine-et-Marne (77) | 2 569 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quels sont les départements les plus chers de France ?
Les départements les plus chers de France sont :
- Paris
- Hauts-de-Seine
- Val-de-Marne
- Haute-Savoie
- Bouches-du-Rhône
- Corse-du-Sud
- Seine-Saint-Denis
- Alpes-Maritimes
- Var
- Yvelines