Maisons, Appartements : les villes de France les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
N° Ville €/m²
601 Corenc (38) 3 898
602 Barneville-la-Bertran (14) 3 891
603 Médan (78) 3 889
604 Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69) 3 889
605 Mimet (13) 3 888
606 Sucy-en-Brie (94) 3 887
607 Challex (01) 3 886
608 Vergisson (71) 3 883
609 Palaiseau (91) 3 882
610 Beauchamp (95) 3 882
611 Paradou (13) 3 878
612 Tourrettes-sur-Loup (06) 3 876
613 Gex (01) 3 874
614 Courmes (06) 3 874
615 Saint-Ismier (38) 3 869
616 Montmorency (95) 3 867
617 Champtercier (04) 3 867
618 Noisy-le-Grand (93) 3 866
619 Saint-Briac-sur-Mer (35) 3 864
620 Le Pradet (83) 3 864

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis