Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 281 | Rocheservière (85) | 1 711 |
| 282 | Saint-Léger-sous-Cholet (49) | 1 710 |
| 283 | Neuville-sur-Sarthe (72) | 1 708 |
| 284 | Bois-de-Céné (85) | 1 706 |
| 285 | Arçonnay (72) | 1 703 |
| 286 | Laval (53) | 1 702 |
| 287 | Nozay (44) | 1 700 |
| 288 | La Chaize-le-Vicomte (85) | 1 691 |
| 289 | Chaufour-Notre-Dame (72) | 1 689 |
| 290 | Sainte-Flaive-des-Loups (85) | 1 689 |
| 291 | Rou-Marson (49) | 1 687 |
| 292 | Saint-Lumine-de-Coutais (44) | 1 683 |
| 293 | Turquant (49) | 1 682 |
| 294 | Saint-Étienne-de-Mer-Morte (44) | 1 681 |
| 295 | Le Mans (72) | 1 679 |
| 296 | Apremont (85) | 1 679 |
| 297 | Denée (49) | 1 677 |
| 298 | Saint-Gervais (85) | 1 675 |
| 299 | Bouin (85) | 1 673 |
| 300 | Paimboeuf (44) | 1 673 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis