Publicité
Loyers
34 850 communes classées, page 410 sur 1743
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 8181 | Colombe 38 1 890 hab. | 11,6 | +10,7 |
| 8182 | Attichy 60 1 857 hab. | 11,6 | +6,1 |
| 8183 | Dinéault 29 1 853 hab. | 11,6 | +16,0 |
| 8184 | Novéant-sur-Moselle 57 1 844 hab. | 11,6 | +17,5 |
| 8185 | Priay 01 1 842 hab. | 11,6 | +8,6 |
| 8186 | Évran 22 1 784 hab. | 11,6 | +39,3 |
| 8187 | Port-des-Barques 17 1 780 hab. | 11,6 | +6,7 |
| 8188 | Comps 30 1 688 hab. | 11,6 | +10,3 |
| 8189 | Lédenon 30 1 685 hab. | 11,6 | −1,0 |
| 8190 | Maisnil-lès-Ruitz 62 1 678 hab. | 11,6 | +19,6 |
| 8191 | Aspiran 34 1 672 hab. | 11,6 | +6,8 |
| 8192 | Larche 19 1 645 hab. | 11,6 | +26,1 |
| 8193 | Ménétrol 63 1 640 hab. | 11,6 | +7,3 |
| 8194 | Saint-Paul-de-Varax 01 1 634 hab. | 11,6 | +22,5 |
| 8195 | Eslettes 76 1 620 hab. | 11,6 | +2,5 |
| 8196 | Riez 04 1 610 hab. | 11,6 | +14,3 |
| 8197 | Bilieu 38 1 578 hab. | 11,6 | −7,5 |
| 8198 | Brouilla 66 1 572 hab. | 11,6 | +17,3 |
| 8199 | Denicé 69 1 571 hab. | 11,6 | +14,1 |
| 8200 | Alizay 27 1 567 hab. | 11,6 | +28,2 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.