Logements vacants
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Vacants (%) | Évo. 6 ans pts |
|---|---|---|---|
| 41 | Domérat 03 8 622 hab. | 8,8 | +1,2 |
| 42 | Saint-Victor 03 2 100 hab. | 8,7 | +0,5 |
| 43 | Bellerive-sur-Allier 03 8 943 hab. | 8,5 | −2,0 |
| 44 | Estivareilles 03 1 119 hab. | 8,5 | +0,6 |
| 45 | Yzeure 03 12 897 hab. | 8,2 | −1,2 |
| 46 | Cusset 03 13 316 hab. | 8,1 | −3,0 |
| 47 | Le Vernet 03 1 919 hab. | 7,9 | −0,6 |
| 48 | Quinssaines 03 1 528 hab. | 7,9 | −0,5 |
| 49 | Neuilly-le-Réal 03 1 435 hab. | 7,9 | 0,0 |
| 50 | Chassenard 03 1 023 hab. | 7,8 | −1,5 |
| 51 | Magnet 03 1 053 hab. | 7,7 | −0,1 |
| 52 | Hauterive 03 1 186 hab. | 7,6 | −2,0 |
| 53 | Neuvy 03 1 475 hab. | 7,1 | +2,1 |
| 54 | Vaux 03 1 165 hab. | 6,6 | −1,0 |
| 55 | Prémilhat 03 2 540 hab. | 6,4 | −1,8 |
| 56 | Saint-Rémy-en-Rollat 03 1 774 hab. | 6,2 | −0,9 |
| 57 | Creuzier-le-Vieux 03 3 205 hab. | 6,1 | −2,1 |
| 58 | Bressolles 03 1 143 hab. | 5,8 | +0,5 |
| 59 | Broût-Vernet 03 1 217 hab. | 5,4 | −6,3 |
| 60 | Avermes 03 4 074 hab. | 5,2 | +0,4 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie