Prix de l'immobilier à Plaine Bayard - Cheminots

Historique des ventes d'appartements et de maisons à Plaine Bayard - Cheminots à Dunkerque

Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Dunkerque


Estimez le prix de votre maison ou de votre appartement grâce à l’historique des ventes immobilières à Plaine Bayard - Cheminots .

Type de bien
Autres filtres
Nombre de pièces
Prix €
Indifférent
02 000 000
Surface habitable m²
Indifférent
0500
Surface terrain m²
Indifférent
02 000

Chaque icône correspond à une vente immobilière. Cliquez dessus pour en connaître les détails.

Les autres quartiers à Dunkerque

Quartier Habitants Superficie Pop densité Pop active Taux chômage Revenu moyen
Citadelle-Victoire 10 551 2.92 km² 3 613 h/km² 47.4% 9.9% 17 455 €/an
Des Dunes 6 366 0.98 km² 6 496 h/km² 41.2% 11.2% 16 170 €/an
Dessinguez - Meunerie Nord 4 984 6.12 km² 814 h/km² 41.2% 5.9% 10 058 €/an
Du Canal 3 420 0.74 km² 4 622 h/km² 43.2% 10.1% 14 770 €/an
Fort-Mardyck 3 454 1.38 km² 2 503 h/km² 44.3% 7.5% 18 945 €/an
Glacis - Stade Tribut 4 052 0.44 km² 9 209 h/km² 39.6% 9.8% 16 800 €/an
Jardins - Bazennes 2 714 0.51 km² 5 322 h/km² 36.8% 9.1% 15 100 €/an
Jeu de Mail-Carre-Ile Jeanty - Basse Ville 5 551 1.32 km² 4 205 h/km² 44.4% 14.1% 11 345 €/an
Louis XIV - Banc Vert 4 748 0.52 km² 9 131 h/km² 41.3% 12.3% 13 270 €/an
Malo Bagatelle - Meridien - Britania 4 976 0.65 km² 7 655 h/km² 38% 7% 23 118 €/an
Malo Sud - Rosendael - Anatole France 6 424 0.72 km² 8 922 h/km² 49.4% 4.8% 25 755 €/an
Malo Terminus - Rosendael Tente Verte 5 047 2.64 km² 1 912 h/km² 43.7% 6.2% 11 728 €/an
Malo Turenne Nord 2 929 0.36 km² 8 136 h/km² 49.7% 7.2% 28 600 €/an
Mardyck 218 8.47 km² 26 h/km² 42.7% 8.7% NC
Plaine Bayard - Cheminots 3 753 2.1 km² 1 787 h/km² 45.6% 12.3% 11 263 €/an
Ps-Mairie Annexe - Pont Loby 4 746 1.43 km² 3 319 h/km² 44.1% 9.1% 19 540 €/an
Rosendael Centre - Zamenhoff 3 566 0.52 km² 6 858 h/km² 46.6% 7.7% 20 370 €/an
Rosendael Hopital - Rosendael Felix Coquelle 5 002 1.39 km² 3 599 h/km² 39.2% 5.4% 24 895 €/an
Samaritaine 4 039 0.74 km² 5 458 h/km² 42.4% 13.6% 14 510 €/an
Zone Portuaire 3 7.8 km² 0 h/km² 33.3% 0% NC
Afficher la suite