Rendement locatif
4 319 communes classées, page 51 sur 216
| # | Commune | Rendement (%) |
|---|---|---|
| 1001 | Lachassagne 69 1 332 hab. | 8,0 |
| 1002 | Livet-et-Gavet 38 1 253 hab. | 8,0 |
| 1003 | Boulleville 27 1 236 hab. | 8,0 |
| 1004 | Serrières 07 1 095 hab. | 8,0 |
| 1005 | Mouthe 25 1 037 hab. | 8,0 |
| 1006 | Saint-André-les-Alpes 04 1 029 hab. | 8,0 |
| 1007 | Rancé 01 775 hab. | 8,0 |
| 1008 | Valfleury 42 739 hab. | 8,0 |
| 1009 | Gréolières 06 631 hab. | 8,0 |
| 1010 | Estoublon 04 469 hab. | 8,0 |
| 1011 | Mont-Louis 66 153 hab. | 8,0 |
| 1012 | Montélimar 26 40 595 hab. | 7,9 |
| 1013 | Villeneuve-Saint-Georges 94 36 221 hab. | 7,9 |
| 1014 | Givors 69 21 379 hab. | 7,9 |
| 1015 | Wattignies 59 15 525 hab. | 7,9 |
| 1016 | Méru 60 13 897 hab. | 7,9 |
| 1017 | Sainte-Savine 10 10 289 hab. | 7,9 |
| 1018 | Ézanville 95 9 858 hab. | 7,9 |
| 1019 | Figeac 46 9 793 hab. | 7,9 |
| 1020 | Quetigny 21 8 971 hab. | 7,9 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie