Rendement locatif
4 319 communes classées, page 216 sur 216
| # | Commune | Rendement (%) |
|---|---|---|
| 4301 | Locquirec 29 1 555 hab. | 2,5 |
| 4302 | Saint-Martin-de-Ré 17 2 355 hab. | 2,4 |
| 4303 | Locmariaquer 56 1 577 hab. | 2,4 |
| 4304 | Guéthary 64 1 306 hab. | 2,4 |
| 4305 | Wissant 62 835 hab. | 2,4 |
| 4306 | Le Touquet-Paris-Plage 62 4 224 hab. | 2,3 |
| 4307 | Les Belleville 73 3 498 hab. | 2,3 |
| 4308 | Crest-Voland 73 346 hab. | 2,3 |
| 4309 | La Clusaz 74 1 623 hab. | 2,2 |
| 4310 | Île-Tudy 29 742 hab. | 2,2 |
| 4311 | Vaujany 38 357 hab. | 2,2 |
| 4312 | Lège-Cap-Ferret 33 7 909 hab. | 2,1 |
| 4313 | Loudenvielle 65 374 hab. | 2,1 |
| 4314 | Saint-Étienne-de-Tinée 06 1 289 hab. | 2,0 |
| 4315 | Huez 38 1 244 hab. | 1,8 |
| 4316 | Tignes 73 1 919 hab. | 1,7 |
| 4317 | Les Allues 73 1 736 hab. | 1,6 |
| 4318 | Courchevel 73 2 290 hab. | 1,5 |
| 4319 | Val-d'Isère 73 1 567 hab. | 1,2 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie