Rendement locatif
63 communes classées, page 2 sur 4
| # | Commune | Rendement (%) |
|---|---|---|
| 21 | Escos 64 237 hab. | 6,5 |
| 22 | Bizanos 64 4 592 hab. | 6,3 |
| 23 | Lons 64 13 606 hab. | 6,1 |
| 24 | Lescar 64 9 455 hab. | 6,1 |
| 25 | Sare 64 2 763 hab. | 6,0 |
| 26 | Saint-Jean-Pied-de-Port 64 1 479 hab. | 6,0 |
| 27 | Laruns 64 1 177 hab. | 5,9 |
| 28 | Idron 64 5 340 hab. | 5,8 |
| 29 | Boeil-Bezing 64 1 341 hab. | 5,7 |
| 30 | Mauléon-Licharre 64 2 972 hab. | 5,6 |
| 31 | Artiguelouve 64 2 045 hab. | 5,6 |
| 32 | Arette 64 1 032 hab. | 5,5 |
| 33 | Biriatou 64 1 297 hab. | 4,9 |
| 34 | Boucau 64 8 968 hab. | 4,5 |
| 35 | Hasparren 64 7 626 hab. | 4,5 |
| 36 | Saint-Pierre-d'Irube 64 5 900 hab. | 4,5 |
| 37 | Lahonce 64 2 740 hab. | 4,5 |
| 38 | Mouguerre 64 5 428 hab. | 4,2 |
| 39 | Urcuit 64 3 047 hab. | 4,2 |
| 40 | Bayonne 64 54 306 hab. | 4,1 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie