Rendement locatif
470 communes classées, page 14 sur 24
| # | Commune | Rendement (%) |
|---|---|---|
| 261 | La Garde-Freinet 83 1 862 hab. | 5,5 |
| 262 | Val-des-Prés 05 593 hab. | 5,5 |
| 263 | Les Salles-sur-Verdon 83 236 hab. | 5,5 |
| 264 | Roubion 06 112 hab. | 5,5 |
| 265 | Vence 06 19 917 hab. | 5,4 |
| 266 | La Crau 83 19 556 hab. | 5,4 |
| 267 | Pertuis 84 19 548 hab. | 5,4 |
| 268 | Ollioules 83 14 568 hab. | 5,4 |
| 269 | Beausoleil 06 11 936 hab. | 5,4 |
| 270 | Levens 06 5 377 hab. | 5,4 |
| 271 | Vinon-sur-Verdon 83 4 464 hab. | 5,4 |
| 272 | Cheval-Blanc 84 4 362 hab. | 5,4 |
| 273 | Eyragues 13 4 298 hab. | 5,4 |
| 274 | La Destrousse 13 4 133 hab. | 5,4 |
| 275 | Pierrevert 04 3 945 hab. | 5,4 |
| 276 | Barcelonnette 04 2 518 hab. | 5,4 |
| 277 | Évenos 83 2 406 hab. | 5,4 |
| 278 | Jausiers 04 1 146 hab. | 5,4 |
| 279 | Uvernet-Fours 04 499 hab. | 5,4 |
| 280 | Châteauneuf-les-Martigues 13 18 455 hab. | 5,3 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie