Propriétaires
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Propriétaires (%) | Évo. 6 ans pts |
|---|---|---|---|
| 9081 | Enghien-les-Bains 95 11 432 hab. | 50,5 | −5,0 |
| 9082 | Les Andelys 27 7 706 hab. | 50,5 | +1,0 |
| 9083 | Bagnères-de-Bigorre 65 7 114 hab. | 50,5 | +0,8 |
| 9084 | Saint-Priest 69 49 229 hab. | 50,4 | −0,2 |
| 9085 | Villepinte 93 41 470 hab. | 50,4 | −7,2 |
| 9086 | Eysines 33 24 825 hab. | 50,4 | +4,4 |
| 9087 | Mayenne 53 12 883 hab. | 50,4 | +0,5 |
| 9088 | Le Lavandou 83 6 646 hab. | 50,4 | −0,8 |
| 9089 | Rambervillers 88 5 018 hab. | 50,4 | −1,5 |
| 9090 | Étrembières 74 2 679 hab. | 50,4 | −3,7 |
| 9091 | Les Salles-du-Gardon 30 2 395 hab. | 50,4 | +3,1 |
| 9092 | Istres 13 44 292 hab. | 50,3 | −2,6 |
| 9093 | Lognes 77 15 074 hab. | 50,3 | +4,6 |
| 9094 | Beauzelle 31 8 713 hab. | 50,3 | −9,9 |
| 9095 | Saint-Martin-le-Vinoux 38 6 078 hab. | 50,3 | −4,0 |
| 9096 | Hombourg-Haut 57 5 976 hab. | 50,3 | +2,2 |
| 9097 | Anduze 30 3 391 hab. | 50,3 | +0,9 |
| 9098 | Vimoutiers 61 2 978 hab. | 50,3 | +3,2 |
| 9099 | Beautor 02 2 579 hab. | 50,3 | +2,9 |
| 9100 | Sars-Poteries 59 1 402 hab. | 50,3 | −1,1 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie