Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
4641 | Salouël (80) | 2 256 |
4642 | Saint-Contest (14) | 2 256 |
4643 | Vigneux-de-Bretagne (44) | 2 256 |
4644 | Reilhanette (26) | 2 255 |
4645 | Chartres (28) | 2 255 |
4646 | Saint-Hippolyte-de-Montaigu (30) | 2 255 |
4647 | Brains (44) | 2 255 |
4648 | Saint-Léonard (76) | 2 255 |
4649 | Angoumé (40) | 2 255 |
4650 | Beausemblant (26) | 2 255 |
4651 | Gargas (84) | 2 254 |
4652 | Saint-Martin-d'Hères (38) | 2 254 |
4653 | Planfoy (42) | 2 254 |
4654 | Bucy-Saint-Liphard (45) | 2 254 |
4655 | Trie-Château (60) | 2 254 |
4656 | Quinéville (50) | 2 254 |
4657 | Bersée (59) | 2 254 |
4658 | Montagnieu (01) | 2 254 |
4659 | Le Sen (40) | 2 254 |
4660 | Paluel (76) | 2 253 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis