Publicité
Logements vacants
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Vacants (%) | Évo. 6 ans pts |
|---|---|---|---|
| 5461 | Val-du-Layon 49 3 510 hab. | 6,4 | −1,4 |
| 5462 | Bréhal 50 3 487 hab. | 6,4 | −0,2 |
| 5463 | Thurins 69 3 404 hab. | 6,4 | −0,5 |
| 5464 | Saint-Savournin 13 3 397 hab. | 6,4 | −0,3 |
| 5465 | Porcheville 78 3 382 hab. | 6,4 | +0,3 |
| 5466 | Bourgvallées 50 3 326 hab. | 6,4 | −2,9 |
| 5467 | Soubise 17 3 316 hab. | 6,4 | −1,8 |
| 5468 | Bernis 30 3 286 hab. | 6,4 | +0,1 |
| 5469 | Dordives 45 3 277 hab. | 6,4 | −1,9 |
| 5470 | Romilly-sur-Andelle 27 3 234 hab. | 6,4 | −0,6 |
| 5471 | Boutigny-sur-Essonne 91 3 146 hab. | 6,4 | −1,2 |
| 5472 | Spicheren 57 3 143 hab. | 6,4 | +0,3 |
| 5473 | Éloyes 88 3 138 hab. | 6,4 | −1,7 |
| 5474 | Chapareillan 38 3 065 hab. | 6,4 | −1,4 |
| 5475 | Crouy 02 3 049 hab. | 6,4 | −0,3 |
| 5476 | Saint-Ouen 41 3 041 hab. | 6,4 | −0,8 |
| 5477 | L'Étrat 42 2 879 hab. | 6,4 | −1,3 |
| 5478 | Vernou-sur-Brenne 37 2 870 hab. | 6,4 | −0,6 |
| 5479 | Saint-Witz 95 2 724 hab. | 6,4 | +0,3 |
| 5480 | Vernou-la-Celle-sur-Seine 77 2 630 hab. | 6,4 | +0,8 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.