Loyers
4 021 communes classées, page 118 sur 202
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 2341 | Aurillac 15 26 214 hab. | 9,5 | +16,0 |
| 2342 | Privas 07 8 538 hab. | 9,5 | +6,9 |
| 2343 | Sury-le-Comtal 42 6 621 hab. | 9,5 | +11,2 |
| 2344 | Commentry 03 6 017 hab. | 9,5 | +26,7 |
| 2345 | Saint-Pourçain-sur-Sioule 03 4 884 hab. | 9,5 | +1,0 |
| 2346 | Lablachère 07 2 193 hab. | 9,5 | +5,9 |
| 2347 | Saint-Rambert-en-Bugey 01 2 190 hab. | 9,5 | +19,9 |
| 2348 | Saint-Julien-Chapteuil 43 2 019 hab. | 9,5 | +22,1 |
| 2349 | Saint-Laurent-de-Chamousset 69 2 017 hab. | 9,5 | +10,6 |
| 2350 | Lantriac 43 1 921 hab. | 9,5 | +38,2 |
| 2351 | Plauzat 63 1 641 hab. | 9,5 | +2,7 |
| 2352 | Rosières 07 1 319 hab. | 9,5 | +26,7 |
| 2353 | Lagorce 07 1 257 hab. | 9,5 | +19,8 |
| 2354 | Grandris 69 1 226 hab. | 9,5 | +14,5 |
| 2355 | Coudes 63 1 225 hab. | 9,5 | +2,7 |
| 2356 | Saint-Alban-Auriolles 07 1 138 hab. | 9,5 | +5,9 |
| 2357 | Chambonas 07 992 hab. | 9,5 | +5,9 |
| 2358 | Perrier 63 925 hab. | 9,5 | +31,7 |
| 2359 | Orbeil 63 883 hab. | 9,5 | +8,9 |
| 2360 | Parent 63 879 hab. | 9,5 | +8,9 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie