Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 1601 | Poigny-la-Forêt (78) | 3 108 |
| 1602 | Gans (33) | 3 108 |
| 1603 | Saiguède (31) | 3 107 |
| 1604 | Vieux-Moulin (60) | 3 107 |
| 1605 | Sarzeau (56) | 3 106 |
| 1606 | Niévroz (01) | 3 105 |
| 1607 | Montigny-sur-Canne (58) | 3 105 |
| 1608 | Saint-Germain-lès-Corbeil (91) | 3 105 |
| 1609 | Vercheny (26) | 3 105 |
| 1610 | Ustaritz (64) | 3 105 |
| 1611 | Bruyères-le-Châtel (91) | 3 105 |
| 1612 | Tallenay (25) | 3 104 |
| 1613 | Montigny-lès-Cormeilles (95) | 3 104 |
| 1614 | Frontenay (39) | 3 103 |
| 1615 | Charny (77) | 3 103 |
| 1616 | Sanguinet (40) | 3 103 |
| 1617 | Salles-de-Belvès (24) | 3 101 |
| 1618 | Revel (38) | 3 100 |
| 1619 | Mionnay (01) | 3 099 |
| 1620 | Basse-Goulaine (44) | 3 099 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis