Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
161 | Le Mung (17) | 1 556 |
162 | Ozillac (17) | 1 548 |
163 | Saint-Georges-Antignac (17) | 1 548 |
164 | Taugon (17) | 1 547 |
165 | Saint-Léger (17) | 1 546 |
166 | Chaniers (17) | 1 546 |
167 | Saint-Cyr-du-Doret (17) | 1 544 |
168 | Marans (17) | 1 542 |
169 | Chermignac (17) | 1 541 |
170 | Ternant (17) | 1 540 |
171 | Le Gué-d'Alleré (17) | 1 538 |
172 | La Laigne (17) | 1 537 |
173 | Meursac (17) | 1 531 |
174 | Coux (17) | 1 526 |
175 | Bagnizeau (17) | 1 524 |
176 | Montils (17) | 1 523 |
177 | Saint-Vaize (17) | 1 521 |
178 | Balanzac (17) | 1 520 |
179 | Montpellier-de-Médillan (17) | 1 519 |
180 | La Clotte (17) | 1 516 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis