Loyers
946 communes classées, page 9 sur 48
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 161 | Puyloubier 13 1 768 hab. | 15,4 | +5,0 |
| 162 | La Farlède 83 10 014 hab. | 15,3 | +5,9 |
| 163 | Lançon-Provence 13 9 915 hab. | 15,3 | +10,7 |
| 164 | Rognes 13 4 693 hab. | 15,3 | +13,0 |
| 165 | Puget 84 894 hab. | 15,3 | +23,8 |
| 166 | Les Baux-de-Provence 13 264 hab. | 15,3 | +12,1 |
| 167 | Saintes-Maries-de-la-Mer 13 2 433 hab. | 15,2 | +4,8 |
| 168 | Trets 13 10 946 hab. | 15,1 | +9,4 |
| 169 | Le Beausset 83 10 219 hab. | 15,1 | +9,9 |
| 170 | La Cadière-d'Azur 83 5 739 hab. | 15,1 | +5,7 |
| 171 | Tourrettes 83 2 972 hab. | 15,1 | +32,6 |
| 172 | Évenos 83 2 406 hab. | 15,1 | +11,0 |
| 173 | Saint-Chaffrey 05 1 494 hab. | 15,1 | +31,2 |
| 174 | Mons 83 909 hab. | 15,1 | +32,6 |
| 175 | La Roque-Esclapon 83 261 hab. | 15,1 | +32,6 |
| 176 | La Bastide 83 227 hab. | 15,1 | +47,4 |
| 177 | La Martre 83 226 hab. | 15,1 | +47,4 |
| 178 | Châteauvieux 83 78 hab. | 15,1 | +32,6 |
| 179 | Istres 13 44 292 hab. | 15,0 | +11,0 |
| 180 | Fos-sur-Mer 13 15 862 hab. | 15,0 | +8,4 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie