Rendement locatif
184 communes classées, page 8 sur 10
| # | Commune | Rendement (%) |
|---|---|---|
| 141 | Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76 3 633 hab. | 4,9 |
| 142 | Bréhal 50 3 487 hab. | 4,9 |
| 143 | Honfleur 14 6 640 hab. | 4,8 |
| 144 | Houlgate 14 1 834 hab. | 4,8 |
| 145 | Mathieu 14 2 331 hab. | 4,7 |
| 146 | Ouistreham 14 9 212 hab. | 4,6 |
| 147 | Courseulles-sur-Mer 14 4 268 hab. | 4,6 |
| 148 | Étretat 76 1 102 hab. | 4,6 |
| 149 | Saint-Arnoult 14 1 092 hab. | 4,6 |
| 150 | Touques 14 3 913 hab. | 4,5 |
| 151 | Biéville-Beuville 14 3 840 hab. | 4,5 |
| 152 | Donville-les-Bains 50 3 146 hab. | 4,5 |
| 153 | Fontaine-Étoupefour 14 2 810 hab. | 4,5 |
| 154 | Lion-sur-Mer 14 2 486 hab. | 4,5 |
| 155 | Pont-l'Évêque 14 5 145 hab. | 4,4 |
| 156 | Saint-Aubin-sur-Mer 14 2 101 hab. | 4,4 |
| 157 | Pavilly 76 6 029 hab. | 4,3 |
| 158 | Bernières-sur-Mer 14 2 437 hab. | 4,3 |
| 159 | Langrune-sur-Mer 14 1 916 hab. | 4,3 |
| 160 | Saint-Pierre-en-Port 76 826 hab. | 4,3 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie