Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 16961 | Saint-Amadou (09) | 1 490 |
| 16962 | Claix (16) | 1 490 |
| 16963 | Lorignac (17) | 1 490 |
| 16964 | La Celle-Condé (18) | 1 490 |
| 16965 | Donzenac (19) | 1 490 |
| 16966 | Saint-Aubin-de-Lanquais (24) | 1 490 |
| 16967 | Lavalade (24) | 1 490 |
| 16968 | Lannux (32) | 1 490 |
| 16969 | Parçay-sur-Vienne (37) | 1 490 |
| 16970 | Moissieu-sur-Dolon (38) | 1 490 |
| 16971 | Saint-Just-de-Claix (38) | 1 490 |
| 16972 | Dole (39) | 1 490 |
| 16973 | Bourgougnague (47) | 1 490 |
| 16974 | Damelevières (54) | 1 490 |
| 16975 | Saint-Momelin (59) | 1 490 |
| 16976 | Ancourteville-sur-Héricourt (76) | 1 490 |
| 16977 | Nesle-Hodeng (76) | 1 490 |
| 16978 | Les Bottereaux (27) | 1 490 |
| 16979 | Paray-sous-Briailles (03) | 1 491 |
| 16980 | Saint-Sylvestre (07) | 1 491 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis