Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
2041 | Montcaret (24) | 1 325 |
2042 | Magné (79) | 1 325 |
2043 | Rampieux (24) | 1 324 |
2044 | Vallans (79) | 1 323 |
2045 | Chamadelle (33) | 1 323 |
2046 | Rempnat (87) | 1 323 |
2047 | Laroque-Timbaut (47) | 1 323 |
2048 | Saint-Rabier (24) | 1 323 |
2049 | Nassiet (40) | 1 323 |
2050 | La Genétouze (17) | 1 322 |
2051 | Mortagne-sur-Gironde (17) | 1 322 |
2052 | Brie-sous-Archiac (17) | 1 322 |
2053 | Le Châtenet-en-Dognon (87) | 1 322 |
2054 | Mayac (24) | 1 322 |
2055 | Bonnes (16) | 1 321 |
2056 | Guérin (47) | 1 321 |
2057 | Saint-Geours-d'Auribat (40) | 1 320 |
2058 | Cenon-sur-Vienne (86) | 1 320 |
2059 | Saint-Même-les-Carrières (16) | 1 319 |
2060 | La Rochette (16) | 1 319 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis