Rendement locatif
951 communes classées, page 8 sur 48
| # | Commune | Rendement (%) |
|---|---|---|
| 141 | Odenas 69 938 hab. | 8,2 |
| 142 | Meillerie 74 293 hab. | 8,2 |
| 143 | La Tour-du-Pin 38 8 111 hab. | 8,1 |
| 144 | Le Péage-de-Roussillon 38 6 718 hab. | 8,1 |
| 145 | Loriol-sur-Drôme 26 6 614 hab. | 8,1 |
| 146 | La Voulte-sur-Rhône 07 4 854 hab. | 8,1 |
| 147 | Pont-de-Vaux 01 2 204 hab. | 8,1 |
| 148 | La Motte-d'Aveillans 38 1 711 hab. | 8,1 |
| 149 | Replonges 01 3 956 hab. | 8,0 |
| 150 | Montmeyran 26 2 960 hab. | 8,0 |
| 151 | Châteauneuf-du-Rhône 26 2 917 hab. | 8,0 |
| 152 | Saint-Agrève 07 2 277 hab. | 8,0 |
| 153 | Saint-Pierre-de-Boeuf 42 1 712 hab. | 8,0 |
| 154 | Saint-Forgeux 69 1 544 hab. | 8,0 |
| 155 | Lachassagne 69 1 332 hab. | 8,0 |
| 156 | Livet-et-Gavet 38 1 253 hab. | 8,0 |
| 157 | Serrières 07 1 095 hab. | 8,0 |
| 158 | Rancé 01 775 hab. | 8,0 |
| 159 | Valfleury 42 739 hab. | 8,0 |
| 160 | Montélimar 26 40 595 hab. | 7,9 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie