Communes des Bouches-du-Rhône (13)

Le département des Bouches-du-Rhône compte 119 communes, dont des villes trés connues comme Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence, Istres, La Ciotat, ainsi que de nombreuses communes de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence comme Marignane, Miramas, Allauch, Gardanne et Pertuis.

Les villes des Bouches-du-Rhône présentent des profils contrastés, entre grands pôles métropolitains, centres industriels et communes résidentielles. Marseille s’impose comme le cœur économique, culturel et portuaire du département, tandis qu’Aix-en-Provence structure l’activité administrative et universitaire. Arles, Martigues, Salon-de-Provence ou encore Istres complètent l’organisation urbaine du territoire.

Cette page présente la liste complète des communes des Bouches-du-Rhône dans un tableau unique. Elle permet de parcourir l'ensemble du département, d'identifier chaque ville et d'accéder directement à sa fiche détaillée.

Tableau détaillé

Ville Habitants Superficie Pop densité Pop active Taux chômage Revenu moyen Prix immobilier Note globale
A
Aix-en-Provence 149 695 186 km² 805 h/km² 46.2% 5.2% 25 810 €/an 4 372 €/m² 3.5
Allauch 21 443 50 km² 429 h/km² 45.5% 3.7% 27 620 €/an 3 731 €/m² 3.7
Alleins 2 852 16 km² 178 h/km² 48.5% 4% 26 040 €/an 2 753 €/m² 3.4
Arles 51 811 758 km² 68 h/km² 39.5% 5.5% 20 060 €/an 2 547 €/m² 2.7
Aubagne 47 529 54 km² 880 h/km² 44.4% 5.9% 22 550 €/an 3 046 €/m² 2.7
Aureille 1 533 21 km² 73 h/km² 47.4% 3.4% 24 830 €/an 2 828 €/m² 5.0
Auriol 13 037 44 km² 296 h/km² 48.7% 4.5% 26 260 €/an 3 593 €/m² 4.1
Aurons 555 12 km² 46 h/km² 43.8% 5.8% 30 160 €/an 3 017 €/m² -
B
Barbentane 4 266 27 km² 158 h/km² 45.3% 5% 24 120 €/an 2 564 €/m² 3.4
Beaurecueil 585 9 km² 65 h/km² 40.2% 2.2% 37 890 €/an 9 600 €/m² -
Belcodène 2 009 13 km² 155 h/km² 48.5% 3% 29 980 €/an 3 775 €/m² -
Berre-l'Étang 13 832 43 km² 322 h/km² 45.7% 7.2% 20 370 €/an 2 446 €/m² 3.3
Bouc-Bel-Air 15 381 21 km² 732 h/km² 45% 3.4% 30 840 €/an 4 237 €/m² 4.2
Boulbon 1 543 19 km² 81 h/km² 44.7% 5.4% 24 490 €/an 2 600 €/m² 4.1
C
Cabannes 4 595 20 km² 230 h/km² 47.1% 6.7% 21 650 €/an 2 288 €/m² 3.2
Cabriès 10 240 36 km² 284 h/km² 46.6% 3.5% 32 780 €/an 4 374 €/m² 3.6
Cadolive 2 236 4 km² 559 h/km² 48.6% 4.6% 26 530 €/an 3 472 €/m² 4.5
Carnoux-en-Provence 6 873 3 km² 2 291 h/km² 42.8% 4.2% 26 380 €/an 3 609 €/m² 4.0
Carry-le-Rouet 5 702 10 km² 570 h/km² 38.6% 3.6% 32 780 €/an 5 378 €/m² 3.2
Cassis 6 661 26 km² 256 h/km² 41.6% 4.7% 28 740 €/an 6 303 €/m² 3.1
Ceyreste 4 863 22 km² 221 h/km² 44.4% 3.9% 28 010 €/an 4 569 €/m² 3.8
Charleval 2 640 14 km² 189 h/km² 44.5% 5.3% 23 340 €/an 2 644 €/m² 3.3
Châteauneuf-le-Rouge 2 376 13 km² 183 h/km² 48.9% 4% 31 590 €/an 4 275 €/m² 3.9
Châteauneuf-les-Martigues 18 455 31 km² 595 h/km² 45.7% 5.6% 23 570 €/an 3 221 €/m² 2.7
Châteaurenard 16 545 35 km² 473 h/km² 47.7% 5.9% 21 440 €/an 2 612 €/m² 3.9
Cornillon-Confoux 1 667 15 km² 111 h/km² 46.1% 2.9% 29 130 €/an 3 425 €/m² 4.4
Coudoux 3 825 12 km² 319 h/km² 49.2% 2.5% 29 730 €/an 4 028 €/m² 3.9
Cuges-les-Pins 6 236 38 km² 164 h/km² 45.8% 3.9% 25 090 €/an 3 261 €/m² 3.2
E
Éguilles 8 479 34 km² 249 h/km² 46.3% 3.8% 32 090 €/an 4 324 €/m² 3.4
Ensuès-la-Redonne 5 757 25 km² 230 h/km² 49.4% 3.8% 29 210 €/an 5 266 €/m² 3.2
Eygalières 1 773 34 km² 52 h/km² 39.9% 3.7% 23 740 €/an 6 179 €/m² 0.6
Eyguières 7 119 68 km² 105 h/km² 47% 4.6% 25 680 €/an 3 313 €/m² 3.4
Eyragues 4 298 20 km² 215 h/km² 46.5% 4% 23 990 €/an 2 850 €/m² 4.1
F
Fontvieille 3 571 40 km² 89 h/km² 39.2% 4.2% 24 530 €/an 3 396 €/m² 3.9
Fos-sur-Mer 15 862 92 km² 172 h/km² 46.1% 5.7% 23 680 €/an 2 968 €/m² 3.2
Fuveau 10 337 30 km² 345 h/km² 47.3% 3.5% 28 140 €/an 4 089 €/m² 4.1
G
Gardanne 21 597 27 km² 800 h/km² 46.7% 5.1% 22 780 €/an 3 323 €/m² 3.1
Gémenos 6 579 32 km² 206 h/km² 43.9% 4.3% 28 710 €/an 4 167 €/m² 4.4
Gignac-la-Nerthe 10 343 8 km² 1 293 h/km² 46.5% 5.6% 24 490 €/an 3 131 €/m² 3.0
Grans 5 489 27 km² 203 h/km² 47.2% 3.6% 26 790 €/an 2 917 €/m² 4.2
Graveson 4 698 23 km² 204 h/km² 50.4% 4.6% 23 070 €/an 2 730 €/m² 3.4
Gréasque 4 554 6 km² 759 h/km² 44.5% 4.1% 26 900 €/an 4 243 €/m² -
I
Istres 44 292 113 km² 392 h/km² 47.9% 5.3% 22 710 €/an 2 623 €/m² 3.4
J
Jouques 4 547 80 km² 57 h/km² 44.8% 4.6% 25 220 €/an 3 395 €/m² 3.4
B
La Barben 868 22 km² 39 h/km² 52.9% 3.9% 30 140 €/an 2 776 €/m² -
La Bouilladisse 6 547 12 km² 546 h/km² 42.8% 3.8% 27 220 €/an 3 564 €/m² 1.9
C
La Ciotat 38 477 31 km² 1 241 h/km² 40.8% 5.1% 23 580 €/an 4 293 €/m² 3.0
D
La Destrousse 4 133 2 km² 2 067 h/km² 42.3% 3.3% 26 120 €/an 3 360 €/m² -
F
La Fare-les-Oliviers 9 039 14 km² 646 h/km² 49.1% 4.9% 26 620 €/an 3 293 €/m² 3.3
P
La Penne-sur-Huveaune 6 605 3 km² 2 202 h/km² 45.6% 4.2% 24 300 €/an 3 486 €/m² 3.2
R
La Roque-d'Anthéron 5 459 25 km² 218 h/km² 42.6% 4.9% 22 940 €/an 2 726 €/m² 3.4
L
Lamanon 2 097 19 km² 110 h/km² 45.5% 4% 26 340 €/an 2 940 €/m² 4.0
Lambesc 10 024 65 km² 154 h/km² 47.1% 4.8% 26 100 €/an 3 482 €/m² 4.2
Lançon-Provence 9 915 68 km² 146 h/km² 47.4% 3.4% 26 720 €/an 3 263 €/m² 3.3
P
Le Puy-Sainte-Réparade 5 935 46 km² 129 h/km² 44.8% 3.7% 26 760 €/an 3 288 €/m² 2.8
R
Le Rove 5 246 23 km² 228 h/km² 44.6% 3.6% 25 810 €/an 3 503 €/m² 3.8
T
Le Tholonet 2 391 10 km² 239 h/km² 46.8% 5% 32 930 €/an 4 887 €/m² 3.9
L
Les Baux-de-Provence 264 18 km² 15 h/km² 48.1% 5.7% 24 030 €/an 2 921 €/m² -
Les Pennes-Mirabeau 22 537 33 km² 683 h/km² 44.9% 3.7% 26 320 €/an 3 457 €/m² 3.5
M
Maillane 2 775 16 km² 173 h/km² 48.2% 4.6% 24 450 €/an 2 642 €/m² 4.4
Mallemort 6 166 28 km² 220 h/km² 47.3% 5.5% 24 230 €/an 2 960 €/m² 3.0
Marignane 33 692 23 km² 1 465 h/km² 45.1% 5.6% 21 690 €/an 2 533 €/m² 3.4
Marseille 886 040 240 km² 3 692 h/km² 41.6% 6.1% 20 600 €/an 2 765 €/m² 2.5
Martigues 48 298 71 km² 680 h/km² 44.5% 6.1% 22 570 €/an 3 087 €/m² 3.1
Mas-Blanc-des-Alpilles 564 1 km² 564 h/km² 45.9% 4.3% 26 870 €/an 3 483 €/m² -
Maussane-les-Alpilles 2 347 31 km² 76 h/km² 42.1% 4.7% 26 190 €/an 4 514 €/m² 2.0
Meyrargues 3 847 41 km² 94 h/km² 49.3% 3.9% 25 340 €/an 2 653 €/m² 3.8
Meyreuil 6 747 20 km² 337 h/km² 44.3% 4% 27 130 €/an 4 650 €/m² 5.0
Mimet 4 241 18 km² 236 h/km² 43.2% 3.9% 29 340 €/an 3 888 €/m² 3.3
Miramas 26 203 25 km² 1 048 h/km² 42.8% 6.1% 19 810 €/an 2 507 €/m² 3.1
Mollégès 2 647 14 km² 189 h/km² 48% 4.5% 24 800 €/an 2 897 €/m² 4.2
Mouriès 3 527 38 km² 93 h/km² 43.3% 4.9% 24 110 €/an 3 471 €/m² 3.1
N
Noves 6 080 27 km² 225 h/km² 46.4% 5.1% 23 320 €/an 3 110 €/m² 3.8
O
Orgon 2 762 34 km² 81 h/km² 42.9% 5% 20 490 €/an 2 265 €/m² -
P
Paradou 2 159 16 km² 135 h/km² 47.5% 3.6% 27 350 €/an 3 878 €/m² 5.0
Pélissanne 11 085 19 km² 583 h/km² 44.3% 3.8% 27 170 €/an 3 254 €/m² 3.6
Peynier 3 739 24 km² 156 h/km² 46.1% 3.8% 29 250 €/an 3 917 €/m² -
Peypin 5 771 13 km² 444 h/km² 45.4% 4.3% 27 300 €/an 3 644 €/m² 3.0
Peyrolles-en-Provence 5 409 34 km² 159 h/km² 48.2% 4.8% 23 830 €/an 2 933 €/m² 4.9
Plan-d'Orgon 3 573 14 km² 255 h/km² 46.6% 4.1% 22 810 €/an 2 425 €/m² 3.5
Plan-de-Cuques 11 632 8 km² 1 454 h/km² 37.4% 2.6% 26 120 €/an 3 708 €/m² 4.4
Port-de-Bouc 15 802 11 km² 1 437 h/km² 39.9% 7% 20 030 €/an 2 376 €/m² 2.1
Port-Saint-Louis-du-Rhône 8 573 73 km² 117 h/km² 41% 5.8% 20 700 €/an 2 116 €/m² 2.0
Puyloubier 1 768 40 km² 44 h/km² 48.9% 4% 28 700 €/an 3 215 €/m² 5.0
R
Rognac 12 576 17 km² 740 h/km² 45.1% 4.2% 24 630 €/an 3 303 €/m² 2.9
Rognes 4 693 58 km² 81 h/km² 42.5% 5.6% 28 820 €/an 4 545 €/m² 3.3
Rognonas 4 261 9 km² 473 h/km² 44.2% 3.9% 23 980 €/an 2 899 €/m² 4.5
Roquefort-la-Bédoule 5 798 31 km² 187 h/km² 44.8% 3.4% 27 130 €/an 3 690 €/m² 3.6
Roquevaire 8 915 23 km² 388 h/km² 45.5% 4.7% 26 260 €/an 4 071 €/m² 3.9
Rousset 5 425 19 km² 286 h/km² 48.4% 5.4% 25 650 €/an 3 493 €/m² 3.8
S
Saint-Andiol 3 353 16 km² 210 h/km² 48.4% 5.1% 22 550 €/an 2 269 €/m² 4.0
Saint-Antonin-sur-Bayon 126 17 km² 7 h/km² 42.1% 3.2% 34 270 €/an 2 703 €/m² -
Saint-Cannat 6 097 36 km² 169 h/km² 43% 4.7% 28 080 €/an 3 475 €/m² 3.5
Saint-Chamas 8 676 26 km² 334 h/km² 48.8% 4.7% 24 610 €/an 2 644 €/m² 3.3
Saint-Estève-Janson 357 8 km² 45 h/km² 48.2% 5.3% 28 260 €/an 3 159 €/m² -
Saint-Étienne-du-Grès 2 489 29 km² 86 h/km² 43.6% 3.2% 25 960 €/an 3 111 €/m² 4.0
Saint-Marc-Jaumegarde 1 273 22 km² 58 h/km² 37.9% 3.2% 37 290 €/an 5 306 €/m² 3.8
Saint-Martin-de-Crau 14 145 214 km² 66 h/km² 42.3% 4.1% 23 270 €/an 2 763 €/m² 3.6
Saint-Mitre-les-Remparts 6 175 21 km² 294 h/km² 42.6% 4.9% 26 910 €/an 3 264 €/m² 3.2
Saint-Paul-lès-Durance 885 45 km² 20 h/km² 49.8% 6.3% 23 350 €/an 1 920 €/m² -
Saint-Pierre-de-Mézoargues 229 4 km² 57 h/km² 47.6% 4.8% 22 850 €/an 2 312 €/m² -
Saint-Rémy-de-Provence 9 599 89 km² 108 h/km² 42.4% 4% 23 250 €/an 3 907 €/m² 3.1
Saint-Savournin 3 397 5 km² 679 h/km² 51.1% 4.4% 27 300 €/an 3 756 €/m² 3.8
Saint-Victoret 6 730 4 km² 1 683 h/km² 45.6% 2.8% 22 680 €/an 3 560 €/m² 3.2
Saintes-Maries-de-la-Mer 2 433 374 km² 7 h/km² 31.6% 7.4% 20 550 €/an 3 494 €/m² 2.6
Salon-de-Provence 44 194 70 km² 631 h/km² 47.8% 6.2% 22 400 €/an 2 627 €/m² 3.2
Sausset-les-Pins 7 574 12 km² 631 h/km² 39.4% 3.7% 28 750 €/an 5 620 €/m² 4.3
Sénas 6 925 30 km² 231 h/km² 45.4% 5.9% 22 230 €/an 2 836 €/m² 3.7
Septèmes-les-Vallons 11 995 17 km² 706 h/km² 43.7% 5.8% 22 740 €/an 3 089 €/m² 3.9
Simiane-Collongue 5 780 29 km² 199 h/km² 45.9% 3.9% 28 770 €/an 3 482 €/m² 3.8
T
Tarascon 15 396 74 km² 208 h/km² 38.8% 7.7% 18 190 €/an 1 833 €/m² 1.9
Trets 10 946 70 km² 156 h/km² 47.1% 5.4% 25 260 €/an 3 231 €/m² 3.5
V
Vauvenargues 1 058 54 km² 20 h/km² 43.5% 4.4% 28 040 €/an 4 854 €/m² -
Velaux 8 941 25 km² 358 h/km² 45.3% 2.9% 28 760 €/an 3 927 €/m² 4.1
Venelles 8 418 20 km² 421 h/km² 46.6% 3.2% 29 240 €/an 3 795 €/m² 3.8
Ventabren 5 839 26 km² 225 h/km² 43.3% 3.8% 33 710 €/an 4 132 €/m² 4.1
Vernègues 2 166 15 km² 144 h/km² 51.7% 4.6% 25 530 €/an 3 531 €/m² -
Verquières 772 4 km² 193 h/km² 45.9% 5.7% 22 940 €/an 3 069 €/m² -
Vitrolles 36 758 36 km² 1 021 h/km² 43.6% 5.9% 22 090 €/an 2 864 €/m² 3.0

Foire aux questions

Combien de communes compte le département des Bouches-du-Rhône ?

Le département des Bouches-du-Rhône compte 119 communes.