Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
21321 | Beaucaire (32) | 1 736 |
21322 | Pupillin (39) | 1 736 |
21323 | Nadaillac-de-Rouge (46) | 1 736 |
21324 | Tournon (73) | 1 736 |
21325 | Envronville (76) | 1 736 |
21326 | Carbes (81) | 1 736 |
21327 | Perville (82) | 1 736 |
21328 | Le Poiré-sur-Vie (85) | 1 736 |
21329 | Chaptelat (87) | 1 736 |
21330 | Saint-Georges-sur-Baulche (89) | 1 736 |
21331 | Naussac-Fontanes (48) | 1 736 |
21332 | Landres-et-Saint-Georges (08) | 1 737 |
21333 | Vouhé (17) | 1 737 |
21334 | La Motte-Ternant (21) | 1 737 |
21335 | Ondes (31) | 1 737 |
21336 | Auribail (31) | 1 737 |
21337 | Romange (39) | 1 737 |
21338 | Dunkerque (59) | 1 737 |
21339 | Serques (62) | 1 737 |
21340 | Moissat (63) | 1 737 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis