Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 321 | Le Faget (31) | 1 605 |
| 322 | Falga (31) | 1 605 |
| 323 | Arnaud-Guilhem (31) | 1 603 |
| 324 | Revel (31) | 1 601 |
| 325 | Bellesserre (31) | 1 600 |
| 326 | Cambernard (31) | 1 597 |
| 327 | Gouaux-de-Larboust (31) | 1 597 |
| 328 | Montmaurin (31) | 1 583 |
| 329 | Lagraulet-Saint-Nicolas (31) | 1 583 |
| 330 | Plagnole (31) | 1 581 |
| 331 | Trébons-sur-la-Grasse (31) | 1 569 |
| 332 | Lavelanet-de-Comminges (31) | 1 569 |
| 333 | Fronsac (31) | 1 564 |
| 334 | Encausse-les-Thermes (31) | 1 557 |
| 335 | Vaux (31) | 1 555 |
| 336 | Pointis-Inard (31) | 1 548 |
| 337 | Mauremont (31) | 1 543 |
| 338 | Caragoudes (31) | 1 531 |
| 339 | Martres-Tolosane (31) | 1 528 |
| 340 | Le Fousseret (31) | 1 522 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis