Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
341 | Montgazin (31) | 1 520 |
342 | Gratens (31) | 1 519 |
343 | Garin (31) | 1 514 |
344 | Cazères (31) | 1 512 |
345 | Saint-Élix-le-Château (31) | 1 504 |
346 | Saman (31) | 1 500 |
347 | Rieumes (31) | 1 497 |
348 | Brignemont (31) | 1 497 |
349 | Les Tourreilles (31) | 1 497 |
350 | Ponlat-Taillebourg (31) | 1 491 |
351 | Valcabrère (31) | 1 491 |
352 | Pouy-de-Touges (31) | 1 488 |
353 | Juzes (31) | 1 480 |
354 | Gratentour (31) | 1 478 |
355 | Sénarens (31) | 1 476 |
356 | Boutx (31) | 1 458 |
357 | Proupiary (31) | 1 455 |
358 | Saint-Marcet (31) | 1 454 |
359 | Landorthe (31) | 1 448 |
360 | Lacaugne (31) | 1 446 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis