Loyers
3 685 communes classées, page 148 sur 185
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 2941 | Les Bizots 71 471 hab. | 8,1 | +6,2 |
| 2942 | Narcy 58 464 hab. | 8,1 | +7,3 |
| 2943 | Les Hauts de Forterre 89 462 hab. | 8,1 | −4,3 |
| 2944 | Fontaines 89 459 hab. | 8,1 | +16,9 |
| 2945 | Saint-Loup 58 459 hab. | 8,1 | +7,3 |
| 2946 | Villiers-Saint-Benoît 89 427 hab. | 8,1 | +16,9 |
| 2947 | Garchy 58 424 hab. | 8,1 | +7,3 |
| 2948 | Saint-Sulpice 58 418 hab. | 8,1 | +12,9 |
| 2949 | Bouhy 58 410 hab. | 8,1 | +24,1 |
| 2950 | Millery 21 410 hab. | 8,1 | +18,0 |
| 2951 | Martigny-le-Comte 71 406 hab. | 8,1 | −5,3 |
| 2952 | Crux-la-Ville 58 399 hab. | 8,1 | +18,7 |
| 2953 | Cudot 89 395 hab. | 8,1 | −7,6 |
| 2954 | Sommecaise 89 388 hab. | 8,1 | −7,0 |
| 2955 | Saint-Jean-de-Trézy 71 372 hab. | 8,1 | +7,6 |
| 2956 | Nolay 58 353 hab. | 8,1 | +12,9 |
| 2957 | Saisy 71 350 hab. | 8,1 | +9,2 |
| 2958 | Saint-Vérain 58 349 hab. | 8,1 | +19,8 |
| 2959 | Annay 58 343 hab. | 8,1 | −3,9 |
| 2960 | Lucenay-l'Évêque 71 333 hab. | 8,1 | +3,2 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie