Le département de la Charente compte 363 communes, en région Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez chacune d'elles avec sa population, la note de ses habitants, son prix au m² et son revenu moyen, puis sa fiche complète : statistiques, avis, prix de l'immobilier et signalements.
Publicité
Toutes les communes du département de la Charente
Par ordre alphabétique : population, note des avis, prix au m² et revenu moyen
A
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Abzac 16500 | 518 | - | 757 € | 19 640 € |
| Agris 16110 | 891 | - | 1 521 € | 24 090 € |
| Aigre 16140 | 1 594 | 3,0/5 (4) | 1 045 € | 22 530 € |
| Alloue 16490 | 491 | - | 1 010 € | 22 510 € |
| Ambérac 16140 | 315 | - | 713 € | 24 330 € |
| Ambernac 16490 | 381 | - | 999 € | 21 660 € |
| Anais 16560 | 587 | 3,2/5 (1) | 1 726 € | 26 170 € |
| Angeac-Champagne 16130 | 495 | - | 1 326 € | 26 120 € |
| Angeac-Charente 16120 | 287 | - | 1 408 € | 26 980 € |
| Angeduc 16300 | 145 | - | - | 24 980 € |
| Angoulême 16000 | 41 908 | 3,2/5 (68) | 1 643 € | 22 490 € |
| Ansac-sur-Vienne 16500 | 815 | - | 1 077 € | 24 120 € |
| Ars 16130 | 686 | - | 1 334 € | 28 470 € |
| Asnières-sur-Nouère 16290 | 1 272 | 4,2/5 (2) | 1 450 € | 26 230 € |
| Aubeterre-sur-Dronne 16390 | 312 | 2,9/5 (3) | 1 452 € | 27 010 € |
| Aunac-sur-Charente 16460 | 647 | - | 1 071 € | 23 670 € |
| Aussac-Vadalle 16560 | 564 | - | 1 395 € | 26 050 € |
B
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Baignes-Sainte-Radegonde 16360 | 1 254 | 4,2/5 (2) | 1 278 € | 22 540 € |
| Balzac 16430 | 1 410 | 3,4/5 (1) | 1 983 € | 28 770 € |
| Barbezières 16140 | 134 | - | 941 € | 20 930 € |
| Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 | 4 726 | 3,0/5 (1) | 1 320 € | 21 890 € |
| Bardenac 16210 | 214 | - | - | 23 490 € |
| Barret 16300 | 1 080 | 3,8/5 (1) | 1 275 € | 26 430 € |
| Barro 16700 | 413 | - | 1 094 € | 25 750 € |
| Bassac 16120 | 529 | - | 1 113 € | 26 160 € |
| Bazac 16210 | 150 | - | 1 568 € | 23 700 € |
| Beaulieu-sur-Sonnette 16450 | 235 | - | 1 418 € | 21 050 € |
| Bécheresse 16250 | 290 | - | - | 26 420 € |
| Bellevigne 16120 | 1 271 | - | 1 225 € | 26 070 € |
| Bellon 16210 | 145 | - | 1 163 € | 21 560 € |
| Benest 16350 | 307 | 2,6/5 (1) | 1 053 € | 22 600 € |
| Bernac 16700 | 465 | - | 1 496 € | 25 360 € |
| Berneuil 16480 | 325 | - | 1 544 € | 22 050 € |
| Bessac 16250 | 122 | - | - | 23 540 € |
| Besse 16140 | 120 | - | 1 302 € | 22 720 € |
| Bioussac 16700 | 206 | - | 1 160 € | 22 120 € |
| Birac 16120 | 374 | - | - | 28 030 € |
| Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 | 270 | 3,4/5 (2) | - | 23 750 € |
| Boisbreteau 16480 | 136 | - | - | 22 790 € |
| Boisné-La Tude 16320 | 662 | - | 1 429 € | 24 840 € |
| Bonnes 16390 | 364 | - | 1 530 € | 22 620 € |
| Bonneuil 16120 | 247 | - | 1 154 € | 28 480 € |
| Bors (Canton de Charente-Sud) 16360 | 119 | - | - | - |
| Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 16190 | 223 | - | - | 25 420 € |
| Bouëx 16410 | 825 | - | 1 569 € | 25 900 € |
| Bourg-Charente 16200 | 887 | - | 1 530 € | 28 370 € |
| Bouteville 16120 | 313 | - | - | 24 830 € |
| Boutiers-Saint-Trojan 16100 | 1 387 | - | 1 715 € | 30 620 € |
| Brettes 16240 | 162 | 2,4/5 (1) | 886 € | 19 740 € |
| Bréville 16370 | 436 | - | 1 371 € | 24 600 € |
| Brie 16590 | 4 125 | 5,0/5 (2) | 1 703 € | 27 080 € |
| Brie-sous-Barbezieux 16300 | 109 | - | - | 21 770 € |
| Brie-sous-Chalais 16210 | 157 | - | 1 551 € | 23 030 € |
| Brigueuil 16420 | 1 095 | - | 694 € | 23 660 € |
| Brillac 16500 | 591 | - | 802 € | 19 810 € |
| Brossac 16480 | 482 | 4,6/5 (1) | 1 270 € | 21 140 € |
| Bunzac 16110 | 447 | - | 1 024 € | 25 860 € |
C
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Cellefrouin 16260 | 598 | - | 769 € | 22 020 € |
| Cellettes 16230 | 393 | - | 1 283 € | 24 040 € |
| Chabanais 16150 | 1 589 | - | 954 € | 22 590 € |
| Chabrac 16150 | 603 | - | 1 300 € | 24 360 € |
| Chadurie 16250 | 505 | 3,4/5 (1) | 1 426 € | 25 650 € |
| Chalais 16210 | 1 812 | 3,3/5 (2) | 1 190 € | 20 580 € |
| Challignac 16300 | 335 | - | 1 532 € | 24 210 € |
| Champagne-Mouton 16350 | 873 | - | 1 027 € | 21 980 € |
| Champagne-Vigny 16250 | 234 | - | - | 24 720 € |
| Champmillon 16290 | 534 | 3,8/5 (1) | 1 225 € | 27 800 € |
| Champniers 16430 | 5 281 | 3,5/5 (2) | 1 609 € | 28 310 € |
| Chantillac 16360 | 370 | - | - | 24 560 € |
| Charmé 16140 | 336 | - | 1 046 € | 21 610 € |
| Charras 16380 | 346 | - | 1 314 € | 23 690 € |
| Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 | 3 111 | 4,0/5 (3) | 1 151 € | 22 750 € |
| Chassenon 16150 | 836 | - | 1 258 € | 23 490 € |
| Chassiecq 16350 | 147 | - | 872 € | 21 910 € |
| Chassors 16200 | 1 123 | 3,5/5 (2) | 1 424 € | 26 810 € |
| Châteaubernard 16100 | 3 878 | 4,0/5 (1) | 1 750 € | 26 840 € |
| Châteauneuf-sur-Charente 16120 | 3 550 | 1,2/5 (1) | 1 298 € | 24 160 € |
| Châtignac 16480 | 163 | - | 1 018 € | 22 650 € |
| Chazelles 16380 | 1 543 | - | 1 400 € | 25 700 € |
| Chenon 16460 | 124 | - | 695 € | 25 750 € |
| Cherves-Châtelars 16310 | 414 | - | 1 066 € | 22 570 € |
| Cherves-Richemont 16370 | 3 471 | - | 1 427 € | 26 610 € |
| Chillac 16480 | 227 | - | - | 25 510 € |
| Chirac 16150 | 781 | - | 1 067 € | 24 760 € |
| Claix 16440 | 1 049 | - | 1 642 € | 26 980 € |
| Cognac 16100 | 18 532 | 3,4/5 (27) | 1 688 € | 24 930 € |
| Combiers 16320 | 128 | - | 1 049 € | 23 060 € |
| Condac 16700 | 456 | - | 1 392 € | 25 830 € |
| Condéon 16360 | 606 | - | 1 071 € | 24 320 € |
| Confolens 16500 | 2 730 | 1,8/5 (6) | 1 059 € | 23 280 € |
| Coteaux-du-Blanzacais 16250 | 1 013 | - | 953 € | 22 420 € |
| Coulgens 16560 | 558 | - | 1 350 € | 23 910 € |
| Coulonges 16330 | 116 | - | - | 24 710 € |
| Courbillac 16200 | 725 | - | 1 538 € | 24 350 € |
| Courcôme 16240 | 814 | 2,0/5 (1) | 1 125 € | 22 880 € |
| Courgeac 16190 | 167 | - | - | 20 950 € |
| Courlac 16210 | 59 | - | - | - |
| Couture 16460 | 169 | - | 971 € | 21 670 € |
| Criteuil-la-Magdeleine 16300 | 405 | - | - | 23 520 € |
| Curac 16210 | 113 | - | - | 21 740 € |
D
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Deviat 16190 | 135 | - | - | 20 390 € |
| Dignac 16410 | 1 362 | 3,4/5 (1) | 1 191 € | 25 490 € |
| Dirac 16410 | 1 516 | 3,8/5 (1) | 1 710 € | 27 670 € |
| Douzat 16290 | 438 | - | 1 731 € | 25 480 € |
E
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Ébréon 16140 | 139 | - | - | 20 560 € |
| Échallat 16170 | 480 | - | 1 419 € | 25 170 € |
| Écuras 16220 | 579 | - | 1 388 € | 22 490 € |
| Édon 16320 | 272 | - | 1 157 € | 22 830 € |
| Empuré 16240 | 100 | - | - | - |
| Épenède 16490 | 206 | - | 1 067 € | 21 210 € |
| Esse 16500 | 518 | - | 990 € | 23 300 € |
| Étagnac 16150 | 982 | 3,0/5 (1) | 1 303 € | 23 950 € |
| Étriac 16250 | 206 | - | - | 27 470 € |
| Exideuil-sur-Vienne 16150 | 1 035 | - | 1 203 € | 23 680 € |
| Eymouthiers 16220 | 315 | - | 1 163 € | 24 630 € |
F
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Feuillade 16380 | 283 | - | 552 € | 24 020 € |
| Fléac 16730 | 3 861 | 4,3/5 (2) | 1 905 € | 27 280 € |
| Fleurac 16200 | 201 | - | 1 698 € | 28 700 € |
| Fontenille 16230 | 353 | - | 674 € | 23 900 € |
| Fouquebrune 16410 | 714 | 3,3/5 (3) | 1 781 € | 24 200 € |
| Fouqueure 16140 | 429 | - | 889 € | 22 550 € |
| Foussignac 16200 | 661 | - | 1 579 € | 28 220 € |
G
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Garat 16410 | 2 105 | 3,2/5 (2) | 1 928 € | 28 760 € |
| Gardes-le-Pontaroux 16320 | 256 | - | - | 21 660 € |
| Genac-Bignac 16170 | 974 | - | 1 099 € | 25 390 € |
| Gensac-la-Pallue 16130 | 1 627 | 3,4/5 (1) | 1 746 € | 28 300 € |
| Genté 16130 | 924 | - | 1 359 € | 27 530 € |
| Gimeux 16130 | 742 | - | 1 890 € | 29 170 € |
| Gond-Pontouvre 16160 | 5 862 | 2,9/5 (4) | 1 570 € | 24 360 € |
| Grassac 16380 | 308 | - | - | 22 370 € |
| Graves-Saint-Amant 16120 | 326 | - | - | 27 870 € |
| Guimps 16300 | 497 | - | 1 717 € | 25 680 € |
| Guizengeard 16480 | 166 | - | - | 22 860 € |
| Gurat 16320 | 186 | - | - | 22 860 € |
H
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Hiersac 16290 | 1 142 | 3,8/5 (3) | 1 434 € | 25 830 € |
| Hiesse 16490 | 238 | - | 1 252 € | 20 030 € |
| Houlette 16200 | 398 | - | - | 25 370 € |
J
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Jarnac 16200 | 4 486 | 4,0/5 (3) | 1 525 € | 25 040 € |
| Jauldes 16560 | 847 | - | 1 589 € | 26 730 € |
| Javrezac 16100 | 583 | 3,2/5 (1) | 1 460 € | 28 550 € |
| Juignac 16190 | 388 | - | 941 € | 22 800 € |
| Juillac-le-Coq 16130 | 653 | - | 1 346 € | 27 280 € |
| Juillé 16230 | 173 | - | - | 24 860 € |
| Julienne 16200 | 560 | - | 1 873 € | 27 680 € |
L
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| L'Isle-d'Espagnac 16340 | 5 682 | 3,3/5 (6) | 1 738 € | 25 300 € |
| La Chapelle 16140 | 175 | - | 968 € | 25 040 € |
| La Chèvrerie 16240 | 136 | - | - | 23 260 € |
| La Couronne 16400 | 7 765 | 3,2/5 (3) | 1 722 € | 23 940 € |
| La Faye 16700 | 617 | 4,2/5 (1) | 1 176 € | 23 900 € |
| La Forêt-de-Tessé 16240 | 206 | - | 852 € | 22 440 € |
| La Magdeleine 16240 | 118 | - | - | 23 460 € |
| La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 | 4 025 | 3,4/5 (2) | 1 404 € | 23 770 € |
| La Rochette 16110 | 523 | - | 1 232 € | 24 310 € |
| La Tâche 16260 | 105 | - | - | 25 320 € |
| Lachaise 16300 | 318 | - | 1 332 € | 24 440 € |
| Ladiville 16120 | 135 | - | - | 28 740 € |
| Lagarde-sur-le-Né 16300 | 189 | 4,6/5 (1) | - | 25 190 € |
| Laprade 16390 | 248 | - | 1 190 € | 23 600 € |
| Le Bouchage 16350 | 175 | - | 991 € | 21 380 € |
| Le Grand-Madieu 16450 | 153 | - | 712 € | 21 730 € |
| Le Lindois 16310 | 339 | 2,4/5 (1) | 935 € | 21 330 € |
| Le Tâtre 16360 | 431 | - | 1 189 € | 24 250 € |
| Le Vieux-Cérier 16350 | 129 | - | 871 € | 22 550 € |
| Les Adjots 16700 | 538 | - | 1 142 € | 23 440 € |
| Les Essards 16210 | 175 | - | - | 21 770 € |
| Les Gours 16140 | 91 | - | - | 24 270 € |
| Les Métairies 16200 | 707 | 4,2/5 (1) | 1 677 € | 28 240 € |
| Les Pins 16260 | 506 | - | 1 023 € | 24 310 € |
| Lésignac-Durand 16310 | 167 | - | 1 080 € | 23 380 € |
| Lessac 16500 | 549 | 2,2/5 (1) | 1 027 € | 22 640 € |
| Lesterps 16420 | 439 | - | 818 € | 19 940 € |
| Lichères 16460 | 99 | - | - | - |
| Ligné 16140 | 144 | - | - | 24 900 € |
| Lignières-Ambleville 16300 | 690 | - | 974 € | 25 610 € |
| Linars 16730 | 2 115 | 2,0/5 (1) | 1 507 € | 26 770 € |
| Londigny 16700 | 237 | - | 1 100 € | 22 110 € |
| Longré 16240 | 193 | - | - | 21 570 € |
| Lonnes 16230 | 185 | - | - | 24 040 € |
| Louzac-Saint-André 16100 | 946 | 4,0/5 (1) | 1 419 € | 27 180 € |
| Lupsault 16140 | 109 | - | - | - |
| Lussac 16450 | 292 | - | 1 136 € | 21 740 € |
| Luxé 16230 | 748 | 4,2/5 (1) | 1 172 € | 22 020 € |
M
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Magnac-Lavalette-Villars 16320 | 741 | - | - | 24 460 € |
| Magnac-sur-Touvre 16600 | 3 255 | - | 1 720 € | 27 480 € |
| Maine-de-Boixe 16230 | 473 | 3,2/5 (1) | 1 239 € | 24 830 € |
| Mainxe-Gondeville 16200 | 1 195 | - | 1 596 € | 27 100 € |
| Mainzac 16380 | 125 | - | - | 24 660 € |
| Manot 16500 | 555 | - | 939 € | 20 540 € |
| Mansle-les-Fontaines 16230 | 436 | 4,0/5 (3) | 1 255 € | 20 910 € |
| Marcillac-Lanville 16140 | 521 | - | 1 049 € | 25 480 € |
| Mareuil 16170 | 398 | - | 1 309 € | 26 930 € |
| Marillac-le-Franc 16110 | 825 | 3,4/5 (1) | 1 519 € | 25 350 € |
| Marsac 16570 | 742 | - | 1 303 € | 27 750 € |
| Marthon 16380 | 554 | - | 1 066 € | 24 770 € |
| Massignac 16310 | 358 | - | 871 € | 22 290 € |
| Mazerolles 16310 | 314 | - | - | 22 700 € |
| Médillac 16210 | 150 | - | 1 351 € | 22 430 € |
| Mérignac 16200 | 805 | - | 1 488 € | 27 500 € |
| Merpins 16100 | 1 085 | - | 1 667 € | 28 910 € |
| Mesnac 16370 | 404 | - | 1 607 € | 25 980 € |
| Mons 16140 | 240 | - | 1 007 € | 24 380 € |
| Montboyer 16620 | 341 | - | 1 116 € | 23 820 € |
| Montbron 16220 | 2 000 | 2,8/5 (1) | 1 129 € | 22 510 € |
| Montemboeuf 16310 | 654 | - | 1 041 € | 23 230 € |
| Montignac-Charente 16330 | 699 | - | 1 357 € | 22 220 € |
| Montignac-le-Coq 16390 | 130 | - | - | 20 670 € |
| Montjean 16240 | 237 | - | 866 € | 20 470 € |
| Montmérac 16300 | 730 | - | 1 381 € | 25 200 € |
| Montmoreau 16190 | 2 403 | - | 1 162 € | 22 800 € |
| Montrollet 16420 | 323 | - | 1 541 € | 22 710 € |
| Mornac 16600 | 2 107 | 4,4/5 (1) | 1 797 € | 28 140 € |
| Mosnac-Saint-Simeux 16120 | 950 | - | 1 313 € | 26 750 € |
| Moulidars 16290 | 662 | 4,0/5 (1) | 974 € | 27 640 € |
| Moulins-sur-Tardoire 16220 | 821 | 2,8/5 (1) | 1 291 € | 25 350 € |
| Mouthiers-sur-Boëme 16440 | 2 359 | - | 1 651 € | 26 920 € |
| Mouton 16460 | 223 | - | - | 24 910 € |
| Moutonneau 16460 | 104 | - | - | - |
| Mouzon 16310 | 142 | - | 1 692 € | 22 430 € |
N
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Nabinaud 16390 | 99 | - | - | - |
| Nanclars 16230 | 211 | - | 1 171 € | 27 690 € |
| Nanteuil-en-Vallée 16700 | 1 354 | 3,3/5 (4) | 1 244 € | 22 670 € |
| Nercillac 16200 | 1 051 | - | 1 406 € | 27 350 € |
| Nersac 16440 | 2 246 | 3,2/5 (2) | 1 484 € | 24 570 € |
| Nieuil 16270 | 883 | - | 880 € | 22 550 € |
| Nonac 16190 | 266 | - | - | 24 140 € |
O
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Oradour 16140 | 163 | - | - | 22 930 € |
| Oradour-Fanais 16500 | 342 | - | - | 16 670 € |
| Orgedeuil 16220 | 207 | - | 1 130 € | 24 300 € |
| Oriolles 16480 | 242 | - | - | 21 670 € |
| Orival 16210 | 149 | - | - | 25 720 € |
P
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Paizay-Naudouin-Embourie 16240 | 337 | - | 1 040 € | 22 280 € |
| Palluaud 16390 | 215 | - | 955 € | 20 950 € |
| Parzac 16450 | 143 | - | 793 € | 21 780 € |
| Passirac 16480 | 250 | - | 1 071 € | 20 660 € |
| Pérignac 16250 | 495 | 1,0/5 (1) | 1 328 € | 25 610 € |
| Pillac 16390 | 243 | - | 1 719 € | 24 530 € |
| Plassac-Rouffiac 16250 | 371 | - | - | 25 900 € |
| Pleuville 16490 | 313 | - | 604 € | 23 000 € |
| Poullignac 16190 | 107 | - | - | - |
| Poursac 16700 | 185 | - | 750 € | 23 970 € |
| Pranzac 16110 | 872 | - | 1 616 € | 26 830 € |
| Pressignac 16150 | 398 | 3,4/5 (1) | 889 € | 20 990 € |
| Puymoyen 16400 | 2 403 | 3,0/5 (2) | 1 941 € | 31 390 € |
| Puyréaux 16230 | 582 | - | 1 250 € | 24 850 € |
R
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Raix 16240 | 134 | - | 858 € | 22 400 € |
| Ranville-Breuillaud 16140 | 157 | - | 883 € | 23 800 € |
| Reignac 16360 | 712 | - | 1 303 € | 25 060 € |
| Réparsac 16200 | 631 | - | 1 667 € | 27 820 € |
| Rioux-Martin 16210 | 231 | - | 1 170 € | 22 960 € |
| Rivières 16110 | 2 015 | 4,2/5 (1) | 1 662 € | 25 990 € |
| Ronsenac 16320 | 571 | - | 1 259 € | 24 240 € |
| Rouffiac 16210 | 117 | - | - | - |
| Rougnac 16320 | 395 | - | 1 071 € | 24 520 € |
| Rouillac 16170 | 2 919 | 3,8/5 (1) | 1 353 € | 24 320 € |
| Roullet-Saint-Estèphe 16440 | 4 357 | 3,9/5 (2) | 1 752 € | 26 450 € |
| Roussines 16310 | 298 | - | 714 € | 21 120 € |
| Rouzède 16220 | 231 | - | 1 762 € | 23 880 € |
| Ruelle-sur-Touvre 16600 | 7 408 | 3,7/5 (3) | 1 628 € | 25 400 € |
| Ruffec 16700 | 3 449 | 3,9/5 (7) | 1 253 € | 21 520 € |
S
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Adjutory 16310 | 503 | - | 1 429 € | 24 350 € |
| Saint-Amant-de-Boixe 16330 | 1 341 | 3,8/5 (1) | 1 366 € | 24 070 € |
| Saint-Amant-de-Nouère 16170 | 345 | - | 1 459 € | 25 950 € |
| Saint-Aulais-la-Chapelle 16300 | 219 | - | 1 196 € | 25 030 € |
| Saint-Avit 16210 | 215 | - | - | 24 320 € |
| Saint-Bonnet 16300 | 409 | - | 1 343 € | 26 580 € |
| Saint-Brice 16100 | 982 | - | 1 824 € | 31 710 € |
| Saint-Christophe 16420 | 334 | - | 1 012 € | 21 580 € |
| Saint-Ciers-sur-Bonnieure 16230 | 312 | - | 1 216 € | 24 360 € |
| Saint-Claud 16450 | 1 032 | - | 955 € | 21 620 € |
| Saint-Coutant 16350 | 206 | - | - | 21 280 € |
| Saint-Cybardeaux 16170 | 771 | - | 1 267 € | 26 440 € |
| Saint-Félix 16480 | 102 | - | - | - |
| Saint-Fort-sur-le-Né 16130 | 386 | - | 1 119 € | 27 000 € |
| Saint-Fraigne 16140 | 427 | - | 1 119 € | 23 390 € |
| Saint-Front 16460 | 355 | - | 919 € | 23 890 € |
| Saint-Genis-d'Hiersac 16570 | 942 | - | 1 507 € | 26 240 € |
| Saint-Georges 16700 | 44 | - | - | - |
| Saint-Germain-de-Montbron 16380 | 500 | - | 1 043 € | 23 970 € |
| Saint-Gourson 16700 | 133 | - | 983 € | 20 410 € |
| Saint-Groux 16230 | 136 | - | - | 25 630 € |
| Saint-Laurent-de-Céris 16450 | 720 | 4,2/5 (1) | 807 € | 23 520 € |
| Saint-Laurent-de-Cognac 16100 | 832 | - | 1 556 € | 27 960 € |
| Saint-Laurent-des-Combes 16480 | 97 | - | - | - |
| Saint-Martial 16190 | 122 | - | - | 21 920 € |
| Saint-Martin-du-Clocher 16700 | 126 | - | - | 25 670 € |
| Saint-Mary 16260 | 354 | - | 1 071 € | 24 130 € |
| Saint-Maurice-des-Lions 16500 | 892 | - | 1 028 € | 23 580 € |
| Saint-Médard 16300 | 303 | - | - | 25 200 € |
| Saint-Même-les-Carrières 16720 | 1 023 | 4,4/5 (1) | 802 € | 25 840 € |
| Saint-Michel 16470 | 3 196 | - | 1 713 € | 23 490 € |
| Saint-Palais-du-Né 16300 | 305 | - | 1 240 € | 25 940 € |
| Saint-Preuil 16130 | 306 | - | - | 27 020 € |
| Saint-Quentin-de-Chalais 16210 | 241 | - | 1 199 € | 24 790 € |
| Saint-Quentin-sur-Charente 16150 | 199 | - | 892 € | 24 200 € |
| Saint-Romain 16210 | 514 | - | 1 294 € | 22 720 € |
| Saint-Saturnin 16290 | 1 284 | - | 1 639 € | 28 250 € |
| Saint-Séverin 16390 | 784 | - | 1 539 € | 22 830 € |
| Saint-Simon 16120 | 233 | - | 868 € | 24 870 € |
| Saint-Sornin 16220 | 844 | - | 1 802 € | 24 290 € |
| Saint-Sulpice-de-Cognac 16370 | 1 183 | 3,2/5 (1) | - | - |
| Saint-Sulpice-de-Ruffec 16460 | 45 | - | 1 389 € | - |
| Saint-Vallier 16480 | 139 | - | - | 21 220 € |
| Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 | 7 539 | - | 1 764 € | 27 080 € |
| Sainte-Sévère 16200 | 519 | - | 1 223 € | 26 430 € |
| Sainte-Souline 16480 | 112 | 2,6/5 (1) | - | 23 040 € |
| Salles-d'Angles 16130 | 1 011 | 4,4/5 (1) | 1 403 € | 26 480 € |
| Salles-de-Barbezieux 16300 | 407 | - | - | 26 270 € |
| Salles-de-Villefagnan 16700 | 313 | - | 967 € | 25 280 € |
| Salles-Lavalette 16190 | 317 | - | 1 550 € | 23 280 € |
| Saulgond 16420 | 530 | - | 1 071 € | 22 370 € |
| Sauvagnac 16310 | 66 | - | - | - |
| Sauvignac 16480 | 95 | - | - | - |
| Segonzac 16130 | 2 083 | 2,8/5 (1) | 1 498 € | 26 510 € |
| Sers 16410 | 896 | - | 1 570 € | 26 520 € |
| Sigogne 16200 | 961 | 2,9/5 (3) | 1 420 € | 27 820 € |
| Sireuil 16440 | 1 166 | - | 1 514 € | 26 790 € |
| Souffrignac 16380 | 150 | - | - | 25 050 € |
| Souvigné 16240 | 182 | - | 1 131 € | 24 080 € |
| Soyaux 16800 | 10 087 | 2,9/5 (5) | 1 612 € | 20 830 € |
| Suaux 16260 | 378 | - | 897 € | 23 210 € |
T
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Taizé-Aizie 16700 | 593 | 4,4/5 (1) | 1 012 € | 24 150 € |
| Taponnat-Fleurignac 16110 | 1 593 | - | 1 616 € | 24 930 € |
| Terres-de-Haute-Charente 16270 | 3 777 | - | 889 € | 22 390 € |
| Theil-Rabier 16240 | 164 | - | 1 171 € | 26 140 € |
| Torsac 16410 | 740 | - | 1 799 € | 28 010 € |
| Tourriers 16560 | 802 | - | 1 397 € | 26 890 € |
| Touvérac 16360 | 583 | - | 1 204 € | 24 120 € |
| Touvre 16600 | 1 150 | - | 1 765 € | 28 110 € |
| Triac-Lautrait 16200 | 462 | - | 1 476 € | 26 860 € |
| Trois-Palis 16730 | 944 | 3,4/5 (1) | 1 978 € | 28 380 € |
| Turgon 16350 | 80 | - | 745 € | - |
| Tusson 16140 | 240 | - | 950 € | 24 190 € |
V
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Val-d'Auge 16170 | 792 | - | 1 157 € | 24 760 € |
| Val-de-Bonnieure 16230 | 1 332 | 4,0/5 (2) | 1 250 € | 24 810 € |
| Val des Vignes 16250 | 1 352 | - | 1 450 € | 24 950 € |
| Valence 16460 | 192 | - | 808 € | 22 350 € |
| Vars 16330 | 2 841 | - | 1 662 € | 25 880 € |
| Vaux-Lavalette 16320 | 79 | - | - | - |
| Vaux-Rouillac 16170 | 294 | - | - | 27 310 € |
| Ventouse 16460 | 122 | - | - | 20 870 € |
| Verdille 16140 | 385 | - | 1 051 € | 24 240 € |
| Verneuil 16310 | 92 | - | 936 € | - |
| Verrières 16130 | 310 | - | 1 222 € | 28 740 € |
| Verteuil-sur-Charente 16510 | 580 | - | 1 328 € | 23 190 € |
| Vervant 16330 | 147 | - | - | 24 020 € |
| Vibrac 16120 | 307 | - | 1 451 € | 26 710 € |
| Vieux-Ruffec 16350 | 106 | - | - | - |
| Vignolles 16300 | 170 | - | - | 27 770 € |
| Villebois-Lavalette 16320 | 717 | - | 1 124 € | 24 130 € |
| Villefagnan 16240 | 972 | - | 1 183 € | 21 390 € |
| Villejoubert 16560 | 381 | 3,8/5 (1) | 1 613 € | 26 050 € |
| Villiers-le-Roux 16240 | 171 | - | 1 231 € | 19 750 € |
| Villognon 16230 | 336 | 4,2/5 (1) | 972 € | 22 890 € |
| Vindelle 16430 | 1 045 | - | 1 356 € | 26 940 € |
| Vitrac-Saint-Vincent 16310 | 489 | - | 1 148 € | 24 750 € |
| Voeuil-et-Giget 16400 | 1 591 | - | 1 648 € | 29 870 € |
| Vouharte 16330 | 300 | - | 1 319 € | 25 990 € |
| Voulgézac 16250 | 244 | - | - | 27 280 € |
| Vouthon 16220 | 405 | 3,0/5 (1) | 1 092 € | 22 860 € |
| Vouzan 16410 | 818 | - | 1 000 € | 25 540 € |
X
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Xambes 16330 | 257 | - | 1 232 € | 23 260 € |
Y
| Commune | Habitants | Avis | Prix au m² | Revenu moyen |
|---|---|---|---|---|
| Yviers 16210 | 541 | - | 1 172 € | 22 420 € |
| Yvrac-et-Malleyrand 16110 | 559 | - | 1 587 € | 24 170 € |
Sources : INSEE (population, revenus), DVF (prix au m² médian des deux dernières années, au moins 5 ventes), avis des habitants sur Bien dans ma ville. Méthodologie