Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 181 | Boissets (78) | 2 565 |
| 182 | Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) | 2 560 |
| 183 | Auffreville-Brasseuil (78) | 2 552 |
| 184 | Septeuil (78) | 2 550 |
| 185 | Méricourt (78) | 2 536 |
| 186 | Mantes-la-Jolie (78) | 2 535 |
| 187 | Arnouville-lès-Mantes (78) | 2 524 |
| 188 | Raizeux (78) | 2 522 |
| 189 | Oinville-sur-Montcient (78) | 2 514 |
| 190 | Bréval (78) | 2 511 |
| 191 | Nézel (78) | 2 510 |
| 192 | Porcheville (78) | 2 487 |
| 193 | Follainville-Dennemont (78) | 2 487 |
| 194 | Bonnières-sur-Seine (78) | 2 482 |
| 195 | Boinvilliers (78) | 2 471 |
| 196 | Jambville (78) | 2 467 |
| 197 | Dammartin-en-Serve (78) | 2 463 |
| 198 | Goussonville (78) | 2 451 |
| 199 | Guitrancourt (78) | 2 451 |
| 200 | Meulan-en-Yvelines (78) | 2 450 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis