Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
15401 | Issigeac (24) | 1 436 |
15402 | Corneilla-la-Rivière (66) | 1 436 |
15403 | Saint-Vincent (63) | 1 436 |
15404 | Azilone-Ampaza (2A) | 1 436 |
15405 | Arromanches-les-Bains (14) | 1 436 |
15406 | Bort-l'Étang (63) | 1 436 |
15407 | La Rivière (38) | 1 436 |
15408 | Rozoy-le-Vieil (45) | 1 436 |
15409 | Oyonnax (01) | 1 436 |
15410 | Hautefage (19) | 1 436 |
15411 | Belloy (60) | 1 436 |
15412 | Fleury-la-Forêt (27) | 1 436 |
15413 | Hamelin (50) | 1 436 |
15414 | Montigny-en-Ostrevent (59) | 1 436 |
15415 | Viozan (32) | 1 436 |
15416 | Leychert (09) | 1 436 |
15417 | Épannes (79) | 1 436 |
15418 | Campagne-lès-Hesdin (62) | 1 436 |
15419 | Toutainville (27) | 1 436 |
15420 | Saint-Martin-du-Boschet (77) | 1 436 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis