Maisons, Appartements : les villes de France les plus chères

Prix immobilier moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/m²
8181 Beuzeville-la-Guérard (76) 1 871
8182 Lasserre (64) 1 871
8183 Corcelles-lès-Cîteaux (21) 1 871
8184 Yvetot (76) 1 871
8185 Plaisance (24) 1 870
8186 Senozan (71) 1 870
8187 Brenouille (60) 1 870
8188 Saint-Félix-de-Lodez (34) 1 870
8189 Verneuil d'Avre et d'Iton (27) 1 870
8190 Bouessay (53) 1 870
8191 Étaimpuis (76) 1 870
8192 La Neuville-du-Bosc (27) 1 870
8193 Nazelles-Négron (37) 1 870
8194 Sainte-Livrade (31) 1 870
8195 Lamothe-Goas (32) 1 869
8196 Cambremer (14) 1 869
8197 Saint-Didier-des-Bois (27) 1 869
8198 Chappes (03) 1 869
8199 Clayes (35) 1 869
8200 Reilly (60) 1 869

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis