Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
3841 | Bagert (09) | 2 400 |
3842 | Canohès (66) | 2 400 |
3843 | Critot (76) | 2 399 |
3844 | Frémainville (95) | 2 399 |
3845 | Saint-Illiers-la-Ville (78) | 2 399 |
3846 | Chambors (60) | 2 399 |
3847 | Saint-Geniès (24) | 2 399 |
3848 | Aubers (59) | 2 399 |
3849 | Varneville-Bretteville (76) | 2 398 |
3850 | Thèze (04) | 2 398 |
3851 | Beaucens (65) | 2 398 |
3852 | Neuville-en-Ferrain (59) | 2 398 |
3853 | Arbanats (33) | 2 398 |
3854 | Berteaucourt-lès-Thennes (80) | 2 398 |
3855 | Gondecourt (59) | 2 398 |
3856 | Cauvigny (60) | 2 397 |
3857 | Esquay-Notre-Dame (14) | 2 397 |
3858 | Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) | 2 397 |
3859 | Berrias-et-Casteljau (07) | 2 397 |
3860 | Usson (63) | 2 397 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis