Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
41 | Fumel (47) | 1 009 |
42 | Lannes (47) | 1 012 |
43 | Villebramar (47) | 1 017 |
44 | Castelmoron-sur-Lot (47) | 1 020 |
45 | Villeneuve-de-Duras (47) | 1 025 |
46 | Peyrière (47) | 1 033 |
47 | La Sauvetat-sur-Lède (47) | 1 033 |
48 | Francescas (47) | 1 040 |
49 | Sénestis (47) | 1 042 |
50 | Saint-Aubin (47) | 1 042 |
51 | Sos (47) | 1 044 |
52 | Cancon (47) | 1 045 |
53 | Lavardac (47) | 1 046 |
54 | Lasserre (47) | 1 049 |
55 | Clermont-Soubiran (47) | 1 054 |
56 | Escassefort (47) | 1 055 |
57 | Romestaing (47) | 1 055 |
58 | Saint-Barthélemy-d'Agenais (47) | 1 057 |
59 | Labretonie (47) | 1 059 |
60 | Tournon-d'Agenais (47) | 1 061 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis