Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 1061 | Meximieux (01) | 2 223 |
| 1062 | Suze-la-Rousse (26) | 2 223 |
| 1063 | Saint-Romans (38) | 2 222 |
| 1064 | Notre-Dame-du-Pré (73) | 2 218 |
| 1065 | Pontcharra (38) | 2 218 |
| 1066 | Saint-Pierre-de-Curtille (73) | 2 217 |
| 1067 | Saint-Julien (69) | 2 217 |
| 1068 | Chuyer (42) | 2 216 |
| 1069 | Le Gua (38) | 2 215 |
| 1070 | Malbosc (07) | 2 212 |
| 1071 | Savasse (26) | 2 212 |
| 1072 | Orgnac-l'Aven (07) | 2 211 |
| 1073 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais (69) | 2 211 |
| 1074 | Rochetoirin (38) | 2 210 |
| 1075 | Jaillans (26) | 2 210 |
| 1076 | Goncelin (38) | 2 209 |
| 1077 | Montluel (01) | 2 208 |
| 1078 | Montoison (26) | 2 207 |
| 1079 | Aillon-le-Jeune (73) | 2 206 |
| 1080 | Bourdeaux (26) | 2 206 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis