Fait-il bon vivre à Paris en région Île-de-France ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Paris en région Île-de-France ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 2.8 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 3.7 | Classement |
| Sport / Loisir | 3.6 | Classement |
| Environnement | 2.2 | Classement |
| Vie pratique | 3.7 | Classement |
| Arrondissement | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrondissement 01 (45 avis) | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.0 | 3.7 |
| Arrondissement 02 (12 avis) | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.5 |
| Arrondissement 03 (26 avis) | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 4.1 |
| Arrondissement 04 (12 avis) | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 3.2 |
| Arrondissement 05 (26 avis) | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
| Arrondissement 06 (12 avis) | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 4.3 |
| Arrondissement 07 (16 avis) | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.6 |
| Arrondissement 08 (29 avis) | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.0 |
| Arrondissement 09 (31 avis) | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.3 |
| Arrondissement 10 (48 avis) | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
| Arrondissement 11 (66 avis) | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 4.0 |
| Arrondissement 12 (77 avis) | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
| Arrondissement 13 (78 avis) | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 4.1 |
| Arrondissement 14 (61 avis) | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
| Arrondissement 15 (112 avis) | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
| Arrondissement 16 (41 avis) | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 3.9 |
| Arrondissement 17 (64 avis) | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.2 |
| Arrondissement 18 (89 avis) | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3.9 |
| Arrondissement 19 (70 avis) | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 3.6 |
| Arrondissement 20 (81 avis) | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.9 |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanves (68 avis) | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| Le Pré-Saint-Gervais (29 avis) | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.5 |
| Gentilly (32 avis) | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 2.5 |
| Le Kremlin-Bicêtre (34 avis) | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 2.9 |
| Montrouge (84 avis) | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.2 |
| Bagnolet (41 avis) | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 3.0 |
| Saint-Ouen-sur-Seine (53 avis) | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 2.3 | 3.4 |
| Clichy (59 avis) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.8 |
| Ivry-sur-Seine (65 avis) | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.7 | 2.7 |
| Malakoff (25 avis) | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 3.5 |
| Pantin (35 avis) | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.7 |
| Saint-Mandé (19 avis) | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 4.3 |
| Les Lilas (31 avis) | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 |
| Neuilly-sur-Seine (31 avis) | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 3.6 |
| Levallois-Perret (57 avis) | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 4.2 |
J'habite à Paris, je suis parisienne, et j'en suis fière ! C'est vrai que Paris a quelques défauts comme chaque ville. Mais si vous arrivez à critiquer cette belle ville unique, et à en rajouter, c'est que vous n'avez pas votre place à Paris, et pas la dignité de notre capitale.
Ville attrayante qui ne cesse de nous épater par ses nouveautés et les choses à découvrir toujours mystérieuse et en même temps intriguante
Une ville belle et animée aux facettes changeantes félin les arrondissement les saisons et surtout une ville qui vie l'émotion des français joie peine colère.
Notre ville est belle, nous possédons de très beaux monuments, parcs et jardins, de nombreux lieu de culture, de beaux édifices, de bonnes infrastructures, tramway, bus et métro. Les trottoirs sont larges , petit bémol la propreté espérant que plus de poubelles soient installés sur nos trottoirs et plus de civisme de la part des habitants
Elle est tres bien
La Ville Lumière, tant de possibilités culturelles, sportives, amicales, gourmandes, etc... Mais tellement chère pour une famille avec enfants ! Et trop polluée bien sûr !
C'est une petite ville parfaite pour élever ses enfants il y'a des commerces de proximité et la gare qui dessert rapidement paris
Paris est la ville lumière, de l'amour mais elle peut tendre à devenir stressante de temps à autre notamment avec les transports.
Jolie, accueillante, et pleines de richesses. Points négatifs : La malveillance des gens, le vol, le non respect
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Paris 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.