Tour eiffel
Auteur : Flash
Signaler
Fait-il bon vivre à Paris en région Île-de-France ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Sécurité | 2.8 | Classement |
Éducation | 3.7 | Classement |
Sport / Loisir | 3.6 | Classement |
Environnement | 2.2 | Classement |
Vie pratique | 3.7 | Classement |
Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Paris
Arrondissement | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrondissement 01 (45 avis) | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.0 | 3.7 |
Arrondissement 02 (11 avis) | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 3.5 |
Arrondissement 03 (24 avis) | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 4.2 |
Arrondissement 04 (11 avis) | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 3.2 |
Arrondissement 05 (25 avis) | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
Arrondissement 06 (12 avis) | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 4.3 |
Arrondissement 07 (16 avis) | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.6 |
Arrondissement 08 (28 avis) | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.0 |
Arrondissement 09 (31 avis) | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.3 |
Arrondissement 10 (47 avis) | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 |
Arrondissement 11 (64 avis) | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 4.1 |
Arrondissement 12 (74 avis) | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
Arrondissement 13 (74 avis) | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 4.1 |
Arrondissement 14 (57 avis) | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 4.3 |
Arrondissement 15 (107 avis) | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
Arrondissement 16 (38 avis) | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 4.1 |
Arrondissement 17 (61 avis) | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.2 |
Arrondissement 18 (86 avis) | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 3.9 |
Arrondissement 19 (68 avis) | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 3.5 |
Arrondissement 20 (78 avis) | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.9 |
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanves (65 avis) | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
Le Pré-Saint-Gervais (23 avis) | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.4 |
Gentilly (28 avis) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.6 |
Le Kremlin-Bicêtre (29 avis) | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 3.0 |
Montrouge (76 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.1 |
Bagnolet (36 avis) | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 3.0 |
Saint-Ouen-sur-Seine (50 avis) | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 2.4 | 3.5 |
Clichy (58 avis) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3.8 |
Ivry-sur-Seine (57 avis) | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.9 |
Malakoff (21 avis) | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
Pantin (29 avis) | 3.4 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.8 |
Saint-Mandé (20 avis) | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 4.3 |
Les Lilas (25 avis) | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.9 |
Neuilly-sur-Seine (25 avis) | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
Levallois-Perret (50 avis) | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 4.1 |
C est une honte nous avons la plus belle ville au monde est c est une vraie poubelle ….Que faites vous Madame Hidalgo ? au lieu de vous préparer à l a présidentielle vous feriez mieux de vous consacrer à votre ville …elle est sale ….très sale …des mauvaises herbes partout …des déchets qui jonchent le sol ….des sdf à tous les coins de rue et impossible de circuler sans tomber sur une rue en travaux ….
Répondreque fait Madame Hidalgo de nos impôts ?
PARIS , ma ville ,belle mais polluée de temps en temps.Elle est bleu blanc rouge et jaune le samedi.Je n ai pas fini de la découvrir. Elle est devenu beaucoup trop chère à mon avis, tant pis pour elle.
RépondreQuand on est jeune c'est bien sinon c'est à éviter quand on a une famille et des enfants.
Répondrel'acces est tres bien du fait qu on a les metro partout sur paris
Beaucoup d'opportunités culturelles, sportives, culinaires, de sorties, de rencontres, de contacts avec le monde entier mais un air très pollué et un sentiment de surpopulation souvent.
RépondreC'est une ville de musée qui sait vivre son temps. La bruit et la circulation doivent être améliorées.
RépondreCest une ville où il y a tout ce dont on a besoin mais la propreté des rues laisse à désirer.Cest une ville où il y a tout ce dont on a besoin mais la propreté des rues laisse à désirer.
RépondreBeaucoup d'animation culturelles (festival, rooftop, bar, restaurant, activitées...). Trop de pollution. Trop de monde (faire la queue pour tout et tout le temps).
RépondreCest une ville assez grande avec beaucoup de commerçants et variés, cependant il manque dendroit pour sortir des lieux de rencontres.
RépondreCest la plus belle ville du monde, cest vraiment très intéressant davoir accès à une culture riche tous les jours que ce soit une exposition un concert ou bien une visite dun monument historique
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Paris 2025 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.