Prix de l'immobilier à Centre Ville

Historique des ventes d'appartements et de maisons à Centre Ville à Le Havre

Achat / Vente / Location Votre agence immobilière à Le Havre


Estimez le prix de votre maison ou de votre appartement grâce à l’historique des ventes immobilières à Centre Ville .

Type de bien
Autres filtres
Nombre de pièces
Prix €
Indifférent
02 000 000
Surface habitable m²
Indifférent
0500
Surface terrain m²
Indifférent
02 000

Chaque icône correspond à une vente immobilière. Cliquez dessus pour en connaître les détails.

Les autres quartiers à Le Havre

Quartier Habitants Superficie Pop densité Pop active Taux chômage Revenu moyen
Anatole France-Danton 11 744 0.73 km² 16 088 h/km² 51.5% 10.5% 17 337 €/an
Aplemont 7 489 1.55 km² 4 832 h/km² 40.3% 7.6% 18 473 €/an
Arcole-Brindeau 5 794 1.35 km² 4 292 h/km² 42.6% 15.9% 9 830 €/an
Bleville 7 973 1.71 km² 4 663 h/km² 43.9% 6.9% 20 678 €/an
Bois de Bleville 2 823 0.47 km² 6 006 h/km² 36.7% 9.4% 13 110 €/an
Caucriauville 14 478 1.86 km² 7 784 h/km² 37% 12.8% 10 871 €/an
Centre Ville 18 176 1.65 km² 11 016 h/km² 41.3% 5.3% 25 767 €/an
Côte Est-Soquence 6 953 1.14 km² 6 099 h/km² 48.9% 9.1% 19 160 €/an
Côte Ouest-Ormeaux 10 013 1.51 km² 6 631 h/km² 43.7% 4.6% 28 530 €/an
Dollemard 2 836 3.64 km² 779 h/km² 42.3% 2.4% 13 930 €/an
Eure 4 280 0.91 km² 4 703 h/km² 48.6% 12.9% 16 860 €/an
Graville 7 182 1.03 km² 6 973 h/km² 44.7% 11.5% 13 634 €/an
Le Port 50 16.52 km² 3 h/km² 62% 8% NC
Les Neiges 1 756 0.5 km² 3 512 h/km² 40.4% 10.5% 16 050 €/an
Mare au Clerc 6 875 3.61 km² 1 904 h/km² 42% 8.7% 9 494 €/an
Mare Rouge 3 247 0.44 km² 7 380 h/km² 35.1% 13% 10 135 €/an
Mont Gaillard 9 214 2.06 km² 4 473 h/km² 37.1% 9.7% 13 753 €/an
Points Cardinaux 4 696 0.59 km² 7 959 h/km² 43.3% 9.8% 15 540 €/an
Rouelles 2 993 3.18 km² 941 h/km² 43.1% 7% 19 010 €/an
Saint-Vincent 3 344 0.42 km² 7 962 h/km² 47.4% 6.9% 26 940 €/an
Sainte-Cécile 5 615 1.04 km² 5 399 h/km² 43.1% 5.5% 23 165 €/an
Sainte-Marie-Saint-Leon 7 958 1.08 km² 7 369 h/km² 48.3% 13.2% 14 780 €/an
Sanvic 13 112 2.38 km² 5 509 h/km² 44.4% 4.6% 25 240 €/an
Tourneville 3 605 0.65 km² 5 546 h/km² 47.7% 15.9% 12 690 €/an
Vallée Béreult 3 625 4.17 km² 869 h/km² 39.7% 13.1% 3 023 €/an
Afficher la suite