Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
18681 | Sepx (31) | 1 287 |
18682 | Authume (39) | 1 287 |
18683 | Bains (43) | 1 287 |
18684 | Saint-Germain-du-Bel-Air (46) | 1 287 |
18685 | Chanteloup-les-Bois (49) | 1 287 |
18686 | Humbécourt (52) | 1 287 |
18687 | Louvemont (52) | 1 287 |
18688 | Guénin (56) | 1 287 |
18689 | Noyal-Pontivy (56) | 1 287 |
18690 | Montigny-en-Cambrésis (59) | 1 287 |
18691 | Bollezeele (59) | 1 287 |
18692 | Aunou-le-Faucon (61) | 1 287 |
18693 | La Celle (63) | 1 287 |
18694 | Bourguignon-lès-la-Charité (70) | 1 287 |
18695 | Chalus (87) | 1 287 |
18696 | Pourrain (89) | 1 287 |
18697 | Anizy-le-Grand (02) | 1 287 |
18698 | Saint-Germain-les-Paroisses (01) | 1 286 |
18699 | Gennetines (03) | 1 286 |
18700 | L'Hospitalet-du-Larzac (12) | 1 286 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis