Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
17581 | Theuville (28) | 1 337 |
17582 | Combes (34) | 1 337 |
17583 | Labrit (40) | 1 337 |
17584 | Briare (45) | 1 337 |
17585 | Boiscommun (45) | 1 337 |
17586 | Montilliers (49) | 1 337 |
17587 | Le Lorey (50) | 1 337 |
17588 | Villiers-en-Lieu (52) | 1 337 |
17589 | Crévéchamps (54) | 1 337 |
17590 | Sainte-Brigitte (56) | 1 337 |
17591 | Parenty (62) | 1 337 |
17592 | Boisdinghem (62) | 1 337 |
17593 | Donzy-le-Pertuis (71) | 1 337 |
17594 | Baudrières (71) | 1 337 |
17595 | Chérisay (72) | 1 337 |
17596 | Thoigné (72) | 1 337 |
17597 | Chenou (77) | 1 337 |
17598 | Nages (81) | 1 337 |
17599 | Saint-Genest-sur-Roselle (87) | 1 337 |
17600 | Cromac (87) | 1 337 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis