Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
17141 | Mas-Saintes-Puelles (11) | 1 355 |
17142 | Soyaux (16) | 1 355 |
17143 | Louzac-Saint-André (16) | 1 355 |
17144 | Montigny-sur-Aube (21) | 1 355 |
17145 | Minot (21) | 1 355 |
17146 | Jumilhac-le-Grand (24) | 1 355 |
17147 | Albon (26) | 1 355 |
17148 | Neaufles-Auvergny (27) | 1 355 |
17149 | Balazé (35) | 1 355 |
17150 | Gémigny (45) | 1 355 |
17151 | Le Buisson (51) | 1 355 |
17152 | Longwy (54) | 1 355 |
17153 | Le Sars (62) | 1 355 |
17154 | Lamontgie (63) | 1 355 |
17155 | Buxières-sous-Montaigut (63) | 1 355 |
17156 | Bramevaque (65) | 1 355 |
17157 | Lespouey (65) | 1 355 |
17158 | Courgenard (72) | 1 355 |
17159 | Életot (76) | 1 355 |
17160 | Vatierville (76) | 1 355 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis