Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 15801 | Saint-Pierre-de-Varennes (71) | 1 417 |
| 15802 | Thil-sur-Arroux (71) | 1 417 |
| 15803 | Voulton (77) | 1 417 |
| 15804 | Marolles-en-Brie (77) | 1 417 |
| 15805 | Poix-de-Picardie (80) | 1 417 |
| 15806 | Fouencamps (80) | 1 417 |
| 15807 | Saint-Paul-Cap-de-Joux (81) | 1 417 |
| 15808 | Lafrançaise (82) | 1 417 |
| 15809 | Penta-Acquatella (2B) | 1 417 |
| 15810 | Saint-Jean-le-Centenier (07) | 1 416 |
| 15811 | Saint-Félix-de-Rieutord (09) | 1 416 |
| 15812 | Sainte-Marie-la-Blanche (21) | 1 416 |
| 15813 | Missery (21) | 1 416 |
| 15814 | Saint-Aubin (21) | 1 416 |
| 15815 | Le Theil-Nolent (27) | 1 416 |
| 15816 | La Ferté-Vidame (28) | 1 416 |
| 15817 | Plogonnec (29) | 1 416 |
| 15818 | Saint-Paulien (43) | 1 416 |
| 15819 | Sully-la-Chapelle (45) | 1 416 |
| 15820 | Espère (46) | 1 416 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis