Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
3441 | Ville-sous-Anjou (38) | 2 493 |
3442 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) | 2 493 |
3443 | Roquefixade (09) | 2 493 |
3444 | Éméville (60) | 2 493 |
3445 | Vienne-en-Arthies (95) | 2 493 |
3446 | Dagneux (01) | 2 492 |
3447 | Proveysieux (38) | 2 492 |
3448 | Domarin (38) | 2 492 |
3449 | Monêtier-Allemont (05) | 2 492 |
3450 | Ury (77) | 2 492 |
3451 | Arbin (73) | 2 492 |
3452 | Montmort-Lucy (51) | 2 491 |
3453 | Trégastel (22) | 2 491 |
3454 | Limas (69) | 2 490 |
3455 | Pierrevert (04) | 2 490 |
3456 | Fondettes (37) | 2 490 |
3457 | Puygros (73) | 2 490 |
3458 | Châtres (77) | 2 488 |
3459 | Les Fins (25) | 2 488 |
3460 | Ville-di-Pietrabugno (2B) | 2 488 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis